Участник:Панфилова 45 — различия между версиями
Материал из Wiki
Строка 3: | Строка 3: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | =='''''Панфилова Ольга Юрьевна'''''== | + | =='''''Панфилова Ольга Юрьевна''''' |
+ | |||
+ | Дата рождения : '''17.03.1987'''== | ||
==Средняя общеобразовательная школа №1 г.Петухово== | ==Средняя общеобразовательная школа №1 г.Петухово== | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
Девиз: | Девиз: | ||
− | '''''Есть три вещи , которые никогда не возвращаются обратно: Время, Слово, Возможность. Поэтому: не теряй времени…., выбирай слова….. и не упускай возможность!''''' | + | '''''Есть три вещи , которые никогда не возвращаются обратно: Время, Слово, Возможность. Поэтому: не теряй времени…., выбирай слова….. и не упускай возможность!''''' |
− | |||
− | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
==Награды==Панфилова Ольга Юрьевна | ==Награды==Панфилова Ольга Юрьевна | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | |||
Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] |
Версия 00:25, 24 ноября 2011
==Панфилова Ольга Юрьевна
Дата рождения : 17.03.1987==
Средняя общеобразовательная школа №1 г.Петухово
Учитель математики
olga.panfilowa2012@bk.ru
Девиз:
Есть три вещи , которые никогда не возвращаются обратно: Время, Слово, Возможность. Поэтому: не теряй времени…., выбирай слова….. и не упускай возможность!
Область профессиональных интересов
==Награды==Панфилова Ольга Юрьевна
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомится с Исаковой К.А.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал(а) статью про педагогический колледж (г.Курган)
Я приняла участие в обсуждении статьи про семью Чернига
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Обучение математике способных и одаренных детей | курсы | документ о повышении квалификации на 72 часа |
<graphviz>
digraph G{node[color="#00FFFF",fontsize=14, fontcolor="#0000CD",style=filled, shape="box"] ; edge[color="#6495ED",fontcolor="#008080",fontsize=10] "Четырехугольники" -> "Параллелограмм" [label=" "]; "Четырехугольники" -> "Трапеция" [label=" "]; "Трапеция" -> "Равнобокая" [label=" "]; "Трапеция" -> "Прямоугольная" [label=" "]; "Параллелограмм" -> "Прямоугольник" [label=" "];[shape=diamond,color=green,style=filled]]; "Параллелограмм" -> "Ромб" [label=" "]; "Параллелограмм" -> "Квадрат" [label=" "];
</graphviz>