Участник:Рейтор45 — различия между версиями
Материал из Wiki
Рейтор45 (обсуждение | вклад) |
Рейтор45 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Reitor N. A 15.11.jpg|left|150px]] | [[Изображение:Reitor N. A 15.11.jpg|left|150px]] | ||
− | Рейтор | + | =='''ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО'''== |
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="8" face="Monotype Corsiva">'''Рейтор наталья Александровна'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ДАТА РОЖДЕНИЯ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''21.05.1961г.'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva">'''Муниципальное казенное образовательное учреждение "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1" </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ДОЛЖНОСТЬ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Учитель математики''' </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Reutor2011@yandex.ru''' </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Спеши творить добро!''' </font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ХОББИ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''Цветы'''</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ'''== | ||
+ | |||
+ | <font color="#008080" size="5" face="Monotype Corsiva"> '''"Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми на уроках математики"</font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''МОЙ КЛАСС'''== | ||
+ | |||
+ | [[Изображение: 12KJLHSD7.JPG | 150px]] [[Изображение: 34H1S.jpg| 150px]] | ||
− | |||
− | |||
Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий.] | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий.] |
Версия 21:26, 30 ноября 2011
Содержание
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
Рейтор наталья Александровна
ДАТА РОЖДЕНИЯ
21.05.1961г.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Муниципальное казенное образовательное учреждение "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1"
ДОЛЖНОСТЬ
Учитель математики
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Reutor2011@yandex.ru
ЖИЗНЕННЫЙ ДЕВИЗ
Спеши творить добро!
ХОББИ
Цветы
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
"Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми на уроках математики"
МОЙ КЛАСС
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
Мне приятно познакомится с Панфиловой О.Ю.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.11 - 15.12.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью: "Отчет по самообразованию классного руководителя 6а класса Рейтор Н.А."
Я приняла участие в обсуждении статьи Исаковой К.А. про семью Чернига
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Обучение математике способных и одаренных детей | курсы | документ о повышении квалификации на 72 часа |
<graphviz>
digraph G{node[color="green",fontsize=14, fontcolor="#000000",style=filled, shape="box"] ; edge[color="#191970",fontcolor="#000000",fontsize=12] "Фигуры стереометрии" -> "Многогранники" [label=" "]; "Фигуры стереометрии" -> "Тела вращения" [label=" "]; "Тела вращения" -> "Цилиндр" [label=" "]; "Тела вращения" -> "Конус" [label=" "]; "Тела вращения" -> "Сфера,шар" [label=" "]; "Многогранники" -> "Призма" [label=" "];[shape=diamond,color=blue,style=filled]]; "Многогранники" -> "Пирамида" [label=" "];
</graphviz>