Участник:Ковалёва Е.И. — различия между версиями
Строка 49: | Строка 49: | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
graph[bgcolor=Aquamarine]; | graph[bgcolor=Aquamarine]; | ||
− | node[color="Chartreuse",fontsize=14,style=filled,fontcolor="FireBrick",shape=" | + | node[color="Chartreuse",fontsize=14,style=filled,fontcolor="FireBrick",shape="none"] |
edge[color="OliveDrab",fontsize=10,arrowhead="invhouse"] | edge[color="OliveDrab",fontsize=10,arrowhead="invhouse"] | ||
"Увлечения и интересы"->Книги; | "Увлечения и интересы"->Книги; | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
"Увлечения и интересы"->"Освоение компьютерных программ"; | "Увлечения и интересы"->"Освоение компьютерных программ"; | ||
"Увлечения и интересы"->Фильмы | "Увлечения и интересы"->Фильмы | ||
− | "Увлечения и интересы"[shape="egg"] | + | "Увлечения и интересы"[shape="egg"],Книги[shape="ellipse"],"Общение с друзьями"[shape="ellipse"],Интернет[shape="ellipse"],Фотография[shape="ellipse"], "Коллекционирование марок"[shape="ellipse"], "Освоение компьютерных программ"[shape="ellipse"],Фильмы[shape="ellipse"] |
{ | { | ||
</graphviz> | </graphviz> |
Версия 17:16, 11 сентября 2009
Ковалёва Евгения Ивановна
Я родилась 23 ноября 1970 года
Работаю учителем истории и обществознания в МОУ Маломостовская СОШ
Хобби - чтение книг
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться со Старцевой Лидией Леонидовной
Мне приятно познакомиться с Ларисой
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал(а) статью про краеведческие чтения
Я приняла участие в обсуждении статьи Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Современные подходы к контрольно-оценочной деятельности" | курсы | Проект "Система контрольно-оценочной деятельности при изучении темы "Россия в первой четверти Х\/III века" |
2 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
3 | Внеклассное краеведческое мероприятие "В краю родном" (5-7 классы) | Фестиваль медиауроков | ? |
<graphviz> digraph G{ graph[bgcolor=Aquamarine]; node[color="Chartreuse",fontsize=14,style=filled,fontcolor="FireBrick",shape="none"] edge[color="OliveDrab",fontsize=10,arrowhead="invhouse"] "Увлечения и интересы"->Книги; "Увлечения и интересы"->"Общение с друзьями"; "Увлечения и интересы"->Интернет; "Увлечения и интересы"->Фотография; "Увлечения и интересы"->"Коллекционирование марок"; "Увлечения и интересы"->"Освоение компьютерных программ"; "Увлечения и интересы"->Фильмы "Увлечения и интересы"[shape="egg"],Книги[shape="ellipse"],"Общение с друзьями"[shape="ellipse"],Интернет[shape="ellipse"],Фотография[shape="ellipse"], "Коллекционирование марок"[shape="ellipse"], "Освоение компьютерных программ"[shape="ellipse"],Фильмы[shape="ellipse"] { </graphviz>