Участник:Сапожникова — различия между версиями
Материал из Wiki
Строка 46: | Строка 46: | ||
---- | ---- | ||
В рамках декады строителей мы подготовили презентацию " Дом мое мечты "смотреть здесь [[Медиа:Wwwsta.ppt]] | В рамках декады строителей мы подготовили презентацию " Дом мое мечты "смотреть здесь [[Медиа:Wwwsta.ppt]] | ||
+ | |||
+ | == Моё генеалогическое древо== | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph[bgcolor=LightCyan] ; | ||
+ | node[color="green", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; | ||
+ | edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; | ||
+ | "Шагеева Т.В"->"Дымшакова Валентина Петровна "[label="мать"]; | ||
+ | "Шагеева Т.В"->"Косарев Виталий Кузьмич" [label="отец"]; | ||
+ | "Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарев Кузьма Васильевич"[label="мой дедушка"]; | ||
+ | "Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарева Агрофена Ивановна"[label="моя бабушка"]; | ||
+ | "Косарев Виталий Кузьмич"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
+ | "Косарев Кузьма Васильевич"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
+ | "Косарева Агрофена Ивановна"[shape=ellipse,color=Pink] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {rank=same} | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Фестиваль]] | ||
+ | [[Категория :Учитель]] | ||
+ | [[Категория: Фестиваль медиауроков - 2011]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Моя жизнь == | == Моя жизнь == |
Версия 17:25, 27 февраля 2013
Сапожникова Татьяна Александровна
26 марта 1990 года рождения,
мастер производственного обучения Шумихинский аграрно - строительный колледж!
Занимаюсь спортом.
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
Мне приятно познакомиться с Сухоплюевым В.Н
Содержание
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (06.02 - 26.03.2013 г.)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Жилищная проблема молодой семьи Прочитала статью Сухоплюева В.Н методы воспитания в семье и приняла участие в ее обсуждении. Мне нравиться наш сайт Шумихиский аграрно-строительный колледж
Участие в дистанционной проектной деятельности
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Конференция "ИТ в строительстве" | очная 29.11.2012 | получение сертификата |
2 | Курсы повышения квалификации | дистанционно | получение свидетельства 2013 |
3 | Участие в Международном фестивале групп НПО "Мы одна команда" | дистанционно | получение диплома |
4 | Курсы веб 2.0 | дистанционно | выполняю задания |
В рамках декады строителей мы подготовили презентацию " Дом мое мечты "смотреть здесь Медиа:Wwwsta.ppt
Моё генеалогическое древо
<graphviz>
digraph G{ graph[bgcolor=LightCyan] ; node[color="green", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; "Шагеева Т.В"->"Дымшакова Валентина Петровна "[label="мать"]; "Шагеева Т.В"->"Косарев Виталий Кузьмич" [label="отец"]; "Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарев Кузьма Васильевич"[label="мой дедушка"]; "Косарев Виталий Кузьмич"->"Косарева Агрофена Ивановна"[label="моя бабушка"]; "Косарев Виталий Кузьмич"[shape=ellipse,color=Pink] "Косарев Кузьма Васильевич"[shape=ellipse,color=Pink] "Косарева Агрофена Ивановна"[shape=ellipse,color=Pink]
{rank=same} }
</graphviz>
Моя жизнь
<graphviz>
digraph G{ graph[bgcolor=LightCyan] ; node[color="green", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; "Сапожникова"->"семья " [label="дом"]; "Сапожникова"->"ШАСК" [label="работа"]; "семья "-> "папа " [label="родные"]; "ШАСК"->"производственное обучение"[label="мои дела"]; "ШАСК"->"воспитательная работа"[label="мой интерес"];
{rank=same} }
</graphviz>