Портфолио Пестеревой Л.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
Строка 95: | Строка 95: | ||
!bgcolor=#FF7F50|2013 ||bgcolor=#FF7F50 |Фестиваль уроков по программе "Перспективная начальная школа" от Издательского комплекса "Наука" издательства "Академкнига/Учебник"||bgcolor=#FF7F50 | Урок математики "Угол" ||bgcolor=#FF7F50 |Федеральный ||bgcolor=#FF7F50|Грамота [[Изображение:Пестерева Л.В. КП-2014-грамота_1.jpg|100px]] | !bgcolor=#FF7F50|2013 ||bgcolor=#FF7F50 |Фестиваль уроков по программе "Перспективная начальная школа" от Издательского комплекса "Наука" издательства "Академкнига/Учебник"||bgcolor=#FF7F50 | Урок математики "Угол" ||bgcolor=#FF7F50 |Федеральный ||bgcolor=#FF7F50|Грамота [[Изображение:Пестерева Л.В. КП-2014-грамота_1.jpg|100px]] | ||
|} | |} | ||
− | [[Медиа: Пестерева Л.В. КП-2014-разработка урока_1.doc|Урок по математики "Угол"]] | + | * [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2010%22_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%98%D0%97%D0%9E,_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D0%9C%D0%A5%D0%9A%22/Урок музыки "Древнейшая песнь материнства"] |
+ | *[[Медиа: Пестерева Л.В. КП-2014-разработка урока_1.doc|Урок по математики "Угол"]] | ||
Версия 11:08, 29 марта 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 6 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 7 Практическое представление собственного опыта
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
Должность
учитель начальных классов, учитель географии
с 2001 по 2010г.г. - учитель музыки и МХК
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий |
---|---|---|---|
Здоровьесберегающие технологии | Воспитание потребности в здоровом образе жизни; знакомство с активным отдыхом и его влиянием на на самочувствие и здоровье человека; соблюдение гигиенических норм и культуры быта | Информационная, коммуникативная, социальная | использование физкультминуток, динамических пауз |
Объяснительно-иллюстративное обучение | Суть в информировании, просвещении учащихся и организации репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) умений | Информационная, коммуникативная, социальная | Происходит формирование целостной картины мира, основанной на фактах, явлениях, образах и простых понятиях |
Игровая | Активизации познавательной деятельности учащихся, развития учебно--коммуникативных умений, развития творческого мышления учащихся, формирование учебной мотивации | Информационная, коммуникативная, социальная | Обучающиеся учатся работать в команде, участвовать в дискуссии |
Проблемно-диалогическая технология | Развитие организационных умений: ставить искать пути решения проблемы | Информационная, коммуникативная, социальная | Формирует УУД, решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем) за счёт использования диалога. Учит извлекать информацию, делать логические выводы |
Технология современного проектного обучения | Формирование личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков | Коммуникативная, социальная, познавательная,информационно-учебная, экспериментально-исследовательская | Отбирать информацию, составить план действий, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. |
Интегрированное обучение | Формирование целостной картины мира | Коммуникативная, социальная, познавательная,информационно-учебная, экспериментально-исследовательская | Обучающиеся учатся смотреть на мир с разных сторон |
Технология деятельностного обучения | Личностное развитие ученика | Коммуникативная, социальная, познавательная,информационно-учебная, экспериментально-исследовательская | Овладение универсальным и учебными действиями, формирование способности самостоятельно успешно усваивать новые умения, знания и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться |
Технология оценивания учебных успехов | Развитие умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех | Коммуникативная, социальная | Направлена на формирование регулятивных и коммуникативных УУД: отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы, что при водит к личностному развитию ученика |
ИКТ-технологии | Способность осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями, которые ставятся информационным обществом перед системой общего образования, и продуктивно использовать ИКТ в этом процессе | Информационная | Развитие познавательной способности школьников увеличить объем полученной информации |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Наименование публикации | Выходные данные |
---|
Практическое представление собственного опыта
год | Название конкурса, мероприятия | Форма представления | Статус мероприяти | результат |
---|---|---|---|---|
2009 | Фестиваль медиауроков-2009, номинация "Гуманитарные дисциплины" | Урок МХК "Жанровое многообразие живописи" | Региональный | Диплом участника |
2010 | Конкурс профессионального педагогического мастерства "Учитель года - 2010" | Публичное выступление на тему "Креативность как средство самосовершенствования личности" и кл.час "Спасем нашу Землю" | Муниципальный | Диплом участника |
2010 | Фестиваль медиауроков-2010, номинация "Музыка, ИЗО, черчение, МХК" | Урок музыки "Древнейшая песнь материнства" | Региональный | Диплом III степени |
2013 | Всероссийский педагогический конкурс "Сценарий медиауроков с компьютером" | Урок географии "Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышленность" | Федеральный | Диплом III степени |
2013 | Конкурс видеороликов "Сохраним красоту Зауралья" в рамках городского экологического фестиваля "Зеленый мир" | Видеоролик "Что в Кургане хорошо, а что в Кургане - плохо" | Муниципальный | Диплом участника |
2013 | Конкурс профессионального мастерства "Урок 21 века" | Урок математики "Прямоугольник и квадрат" | Институциональный | Благодарственное письмо |
2013 | Фестиваль уроков по программе "Перспективная начальная школа" от Издательского комплекса "Наука" издательства "Академкнига/Учебник" | Урок математики "Угол" | Федеральный | Грамота |