Портфолио Ботовой В.В. — различия между версиями
Botiy (обсуждение | вклад) (→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)) |
Botiy (обсуждение | вклад) (→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)) |
||
Строка 358: | Строка 358: | ||
'''<span style="color:#0000FF">ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ</span>''' | '''<span style="color:#0000FF">ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ</span>''' | ||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | |+ | ||
+ | !bgcolor=#5F9EA0|Год | ||
+ | !bgcolor=#5F9EA0|Уровень | ||
+ | !bgcolor=#5F9EA0|Наименование мероприятия | ||
+ | !bgcolor=#5F9EA0|Ф. И. обучающегося | ||
+ | !bgcolor=#5F9EA0|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2010 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Конкурс чтецов "Души прекрасные порывы" к 65-летию Победы в ВОВ | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Сидорова Анна | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2010 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Конкурс чтецов "Души прекрасные порывы" к 65-летию Победы в ВОВ | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Трофимов Николай | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2010 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Викторина, посвящённая 65-летию Победы в ВОВ | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Великанов Алексей | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2010 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Викторина, посвящённая 65-летию Победы в ВОВ | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Словинский Владимир | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2010 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Викторина, посвящённая 65-летию Победы в ВОВ | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| 1 а класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2010 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Спортивно-оздоровительный фестиваль, номинация "Самый здоровый класс" | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|1 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2010 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Фестиваль патриотической песни | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|1 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2011 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Конкурс Новогодних газет | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|1 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2011 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Фотоконкурс на школьном сайте "Эти забавные животные" | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|2 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2011 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Фотоконкурс на школьном сайте "Зимушка - зима" | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|2 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2011 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Осенний кросс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|3 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2012 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Фестиваль национальных культур "Мы все такие разные, и этим мы прекрасны" в номинации "Национальные традиции" | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|3 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2012 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Лыжные гонки | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|3 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2013 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Конкурс "Супер - читатель" | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|4 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2013 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Школьный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Акция "Пусть радуют дедов наши Победы" | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|4 А класс | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2014 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Районный | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Православный конкурс "Широкая масленица" в номинации "Рисунок" | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Беляев Кирилл | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |bgcolor=#DEB887|2014 | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Областной | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Конкурс на лучшую военно-техническую модель оборонной направленности | ||
+ | |bgcolor=#DEB887|Воронкова Ксения | ||
+ | |bgcolor=#DEB887| грамота [[Файл:|left|100px]] | ||
+ | |} | ||
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == |
Версия 13:52, 30 апреля 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Визитная карточка
- 3 Образовательное учреждение
- 4 Должность
- 5 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Инновационная и экспертная деятельность
- 9 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Визитная карточка
Наличие квалификационной категории: высшая
Образование: высшее, ШГПИ.
Общий стаж работы: 23 года.
Стаж педагогической работы: 19 лет .
Стаж работы в должности: 19 лет (в данном общеобразовательном учреждении).
Образовательное учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Петуховская средняя общеобразовательная школа №2" города Петухова.
Должность
учитель начальных классов, руководитель школьного методического объединения начальных классов
МОИ ДОСТИЖЕНИЯ
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Наименование образовательной технологии | Цели применения образовательной технологии | Компетенции, на формирование которых направлено использование образовательной технологии | Эффекты, результативность использования образовательной технологии |
---|---|---|---|
Проблемно диалогическая технология | Развитие интеллектуальных способностей, любознательности, формирование мотивации к поисковой мыслительной деятельности через включение детей в поисковую деятельность. | Информационные, коммуникативные компетенции. | У обучающихся формируется умение устанавливать связи объекта с другими, выделять существенные признаки, сравнивать объекты, анализировать и делать выводы . |
Групповая технология | Повышение уровня мотивации учения, создание ситуации успеха для каждого ученика, развитие его индивидуальных качеств. | Компетенции личностного самоопределения, информационные, коммуникативные. | Обучающийся становится субъектом учебной деятельности, приобретая самое главное - умение самостоятельно учиться. Формируется детский коллектив, учебная мотивация. |
Технология здоровьесбережения | Сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой жизни. | Ценностно-ориентированные. | Формируется культура здорового образа жизни, формируются личностные качества, способствующие сохранению и укреплению здоровья. |
Игровые технологии | Способствует успешной адаптации обучающегося к новой ситуации (обучению); делает процесс познания доступным и увлекательным; активизирует познавательную активность на всех стадиях изучения нового. | Коммуникативные, ценностно-смысловые компетенции. | Умение обучающихся принимать решения, работать в коллективе. |
ИКТ | Повышают информационную насыщенность урока, выходят за рамки школьных учебников развивая при этом у обучающихся любознательность, интерес к предметам. | Информационные, коммуникативные, ценностно-смысловые компетенции. | Обогащает урок эмоциональной окрашенностью;психологически облегчает процесс усвоения;возбуждает живой интерес к предмету познания;расширяет общий кругозор;возрастает уровень использования наглядности на уроке;повышается производительность труда учителя и учащихся на уроке. |
Проектные и исследовательские технологии | Обеспечивают возникновение потребности в раскрытии неизвестного. | Информационные, коммуникативные, ценностно-смысловые компетенции. | Умение выбирать из большого потока информации нужный материал, умение презентовать полученные знания. |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ
Год | Уровень | Наименование мероприятия | Ф. И. О.обучающегося | Результат |
---|---|---|---|---|
2010-2011 | Федеральный | олимпиада по информатике "Инфознайка" | Позднякова Ирина Витальевна | 1 место В РФ |
Федеральный | олимпиада "Эму - эрудит" | Словинский Владимир Иванович | 3 место В РФ | |
2011-2012 | Федеральный | олимпиада по информатике "КИТ" | Позднякова Ирина Витальевна | 2 место в регионе |
Федеральный | олимпиада по предметам "Эму - специалист" | Дисенов Игорь Эдуардович | 1 место в регионе по литературному чтению | |
Федеральный | олимпиада по предметам "Эму - специалист" | Коркин Александр Александрович | 3 место в регионе по русскому языку | |
Федеральный | олимпиада по предметам "Эму - специалист" | Созыкина Юлия Андреевна | 1 место в регионе по математике | |
Региональный | III олимпиада ЦДМО для выпускников начальной школы | Созыкина Юлия Андреевна | Диплом II степени | |
Региональный | III олимпиада ЦДМО для выпускников начальной школы | Великанов Алексей Васильевич | Диплом III степени | |
Региональный | III олимпиада ЦДМО для выпускников начальной школы | Винник Татьяна Сергеевна | Диплом III степени | |
Региональный | III олимпиада ЦДМО для выпускников начальной школы | Воронков Андрей Андреевич | Диплом III степени | |
Региональный | III олимпиада ЦДМО для выпускников начальной школы | Гусева Наталья Сергеевна | Диплом III степени | |
Федеральный | олимпиада "Эму - эрудит" | Созыкина Юлия Андреевна | 1 место в регионе | |
Федеральный | олимпиада "Эму - эрудит" | Рейт Валерия Витальевна | 1 место в регионе | |
Федеральный | олимпиада "Эму - эрудит" | Великанов Алексей Васильевич | 1 место в регионе | |
Федеральный | олимпиада по математике "Кенгуру" | Винник Татьяна Сергеевна | 4 место в районе | |
Федеральный | олимпиада по ОБЖ "Спасатели" | Трофимов Николай Олегович | 1 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада по ОБЖ "Спасатели" | Великанов Алексей Васильевич | 1 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада "Классики" | Созыкина Юлия Андреевна | 5 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада "Центра талантливой молодёжи" | Созыкина Юлия Андреевна | 2 место в РФ по русскому языку | |
2012-2013 | Федеральный | олимпиада "Классики" | Воронков Андрей Андреевич | 10 место в РФ |
2013-2014 | Федеральный | олимпиада по ОБЖ "Спасатели" | Зубков Иван Денисович | 1 место в РФ |
Федеральный | олимпиада по ОБЖ "Спасатели" | Сазонов Кирилл Михайлович | 1 место в РФ] | |
Федеральный | олимпиада по ОБЖ "Спасатели" | Рыбников Глеб Евгеньевич | 1 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада по ОБЖ "Спасатели" | Трифонова Виктория Ивановна | 1 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада "Эму - специалист" | Рыбников Глеб Евгеньевич | 1 место в РФ по русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению | |
Федеральный | олимпиада "Эму - специалист" | Беляев Кирилл Павлович | 1 место в РФ по математике и окружающему миру | |
Федеральный | олимпиада "Эму - специалист" | Аверикова Елизавета Максимовна | 1 место в РФ по окружающему миру | |
Федеральный | олимпиада "Эму - специалист" | Дмитриева Полина Владимировна | 1 место в РФ по математике | |
Федеральный | олимпиада "Эму - специалист" | Нечаева Виктория Сергеевна | 1 место в РФ по литературному чтению | |
Федеральный | олимпиада по информатике "Инфознайка" | Меньщикова Элла Алексеевна | 1 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада по информатике "Инфознайка" | Беляев Кирилл Павлович | 2 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада по информатике "Инфознайка" | Рыбников Глеб Евгеньевич | 3 место в РФ | |
Федеральный | олимпиада по информатике "Инфознайка" | Нечаева Виктория Сергеевна | 3 место в РФ | |
Федеральный | дистанционная олимпиада "Videouroki.net" | Меньщикова Элла Алексеевна | диплом III степени по окружающему миру | |
Федеральный | дистанционная олимпиада "Videouroki.net" | Сазонов Кирилл Михайлович | диплом III степени по окружающему миру | |
Федеральный | дистанционная олимпиада "Videouroki.net" | Воронкова Ксения Андреевна | диплом III степени по окружающему миру | |
Федеральный | дистанционная олимпиада "Videouroki.net" | Беляев Кирилл Павлович | диплом I степени по математике и русскому языку |
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Год | Уровень | Наименование мероприятия | Ф. И. обучающегося | Результат |
---|---|---|---|---|
2010 | Школьный | Конкурс чтецов "Души прекрасные порывы" к 65-летию Победы в ВОВ | Сидорова Анна | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2010 | Школьный | Конкурс чтецов "Души прекрасные порывы" к 65-летию Победы в ВОВ | Трофимов Николай | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2010 | Школьный | Викторина, посвящённая 65-летию Победы в ВОВ | Великанов Алексей | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2010 | Школьный | Викторина, посвящённая 65-летию Победы в ВОВ | Словинский Владимир | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2010 | Школьный | Викторина, посвящённая 65-летию Победы в ВОВ | 1 а класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2010 | Школьный | Спортивно-оздоровительный фестиваль, номинация "Самый здоровый класс" | 1 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2010 | Школьный | Фестиваль патриотической песни | 1 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2011 | Школьный | Конкурс Новогодних газет | 1 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2011 | Школьный | Фотоконкурс на школьном сайте "Эти забавные животные" | 2 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2011 | Школьный | Фотоконкурс на школьном сайте "Зимушка - зима" | 2 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2011 | Школьный | Осенний кросс | 3 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2012 | Школьный | Фестиваль национальных культур "Мы все такие разные, и этим мы прекрасны" в номинации "Национальные традиции" | 3 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2012 | Школьный | Лыжные гонки | 3 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2013 | Школьный | Конкурс "Супер - читатель" | 4 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2013 | Школьный | Акция "Пусть радуют дедов наши Победы" | 4 А класс | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2014 | Районный | Православный конкурс "Широкая масленица" в номинации "Рисунок" | Беляев Кирилл | грамота [[Файл:|left|100px]] |
2014 | Областной | Конкурс на лучшую военно-техническую модель оборонной направленности | Воронкова Ксения | грамота [[Файл:|left|100px]] |
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА - публикации авторских материалов на Интернет - сайтах
Год | Название сайта | Статус мероприятия | Наименование публикации | Выходные данные |
---|---|---|---|---|
2010 | СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО" | Федеральный | Рабочая программа 1 класс УМК Школа России | Свидетельство А № 005841/2010 |
2010 | СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО" | Федеральный | Пионеры - герои. презентация | Свидетельство А № 005840/2010 |
2011 | Методический портал "Методсовет" | Федеральный | Рабочая программа 2 класс УМК Школа России | Свидетельство № 110066 |
2011 | Методический портал "Методсовет" | Федеральный | Рабочая программа 5 класс Математика Виленкин Н. | Свидетельство № 110066 |
2011 | Методический портал "Методсовет" | Федеральный | Классный час, посвящённый Дню авиации и космонавтики | Свидетельство № 110066 |
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА - публикации авторских материалов на Интернет - сайтах
Год | Форма представления | Тема опыта | Статус мероприятия
(муниципальный, региональный, федеральный, международный) |
Выходные данные |
---|---|---|---|---|
2010 | Участие в "Фестивале медиауроков - 2010", номинация - "Начальные классы" | урок математики во 2 классе "Метр" | Региональный | Диплом участника |
2010 | Мастер - класс в рамках семинара начальных классов | урок математики во 2 классе "Метр. Единицы длины." | Муниципальный | Анализ урока |
2012 | Участие в Фестивале педагогического мастерства, номинация "Учитель - мастер" | Использование тестов на уроках математики как средство контроля | Муниципальный | Диплом участника |
2014 | Участие в конкурсе электронных пособий | Кроссворды для уроков окружающего мира | Муниципальный | Диплом участника (диплом будет вручен на августовской конференции) |
2014 | Участие в конкурсе на лучшую методическую разработку профориентационного мероприятия для обучающихся образовательных организаций, номинация - "Начальные классы" | Классный час "Все работы хороши" | Муниципальный | 1 место(диплом будет вручен на августовской конференции) |
Инновационная и экспертная деятельность
На протяжении многих лет являюсь школьным координатором и организатором различных олимпиад и конкурсов, что подтверждают грамоты и благодарности.
Учебные годы | Статус мероприятия | Название мероприятия |
2011, 2012, 2013 | Федеральный | Всероссийская игра-конкурс по ОБЖ |
2011, 2012 | Федеральный | Всероссийская игра-конкурс по информатике |
2011, 2012, 2013, 2014 | Федеральный | Эму Эрудит - марафон учащихся, Эму - специалист |
2012 | Федеральный | Центр поддержки талантливой молодёжи |
2011, 2012 | Федеральный | Интеллектуальный конкурс для детей младшего школьного возраста "Классики" |
2012 | Федеральный | Игровой конкурс по истории мировой художественной культуры "Золотое руно" |
2013 | Федеральный | Всероссийский дистанционный конкурс "Мир знаний" |
2013 | Федеральный | Конкурс "Мультитест" Института Развития Школьного Образования |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
УЧАСТИЕ В КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Год | Тема курсов | Количество часов | Место прохождения, документ |
---|---|---|---|
октябрь 2010 | Проектирование контрольно-оценочной системы в образовании | 72 часа | ГОУ ДПО "ИПКиПРО Курганской области" |
ноябрь 2010 | Учим и учимся с Веб 2.0 | 24 часа | ГОУ ДПО "ИПКиПРО Курганской области" |
ноябрь 2013 | Педагогические технологии как средство реализации требований ФГОС начального общего образования | 72 часа | ГАОУ ДПО "ИРОСТ" |
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, ВЕБИНАРАХ
Год | Тема | Количество часов | Место прохождения, документ |
---|---|---|---|
апрель 2010 | Организация образовательного процесса в Интернете | он-лайн видео семинар | СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО" |
апрель 2012 | Технология оценивания - вебинар | 4 часа | ГАОУ ДПО "ИРОСТ" МКУ "УО Администрации Петуховского района" |
ноябрь 2013 | Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС НОО - семинар | 16 часов | ГАОУ ДПО "ИРОСТ" |
январь 2014 | Исследовательская деятельность учащихся в системе работы учителя | Всероссийская Педагогическая видеоконференция | СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО" |