Портфолио Пестеревой Л.В.
Материал из Wiki
Версия от 14:20, 2 мая 2014; Пестерева Людмила Викторовна (обсуждение | вклад)
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Образование
- 5 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Практическое представление собственного опыта
- 9 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
Должность
учитель начальных классов, учитель географии
с 2001 по 2010г.г. - учитель музыки и МХК
Педагогический стаж - 13 лет
Образование
- Курганский педагогический колледж, учитель начальных классов
- КГУ, учитель географии
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий |
---|---|---|---|
Здоровьесберегающие технологии | Воспитание потребности в здоровом образе жизни; знакомство с активным отдыхом и его влиянием на на самочувствие и здоровье человека; соблюдение гигиенических норм и культуры быта | Информационная, коммуникативная, социальная | использование физкультминуток, динамических пауз |
Объяснительно-иллюстративное обучение | Суть в информировании, просвещении учащихся и организации репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных (предметных) умений | Информационная, коммуникативная, социальная | Происходит формирование целостной картины мира, основанной на фактах, явлениях, образах и простых понятиях |
Игровая | Активизации познавательной деятельности учащихся, развития учебно--коммуникативных умений, развития творческого мышления учащихся, формирование учебной мотивации | Информационная, коммуникативная, социальная | Обучающиеся учатся работать в команде, участвовать в дискуссии |
Проблемно-диалогическая технология | Развитие организационных умений: ставить искать пути решения проблемы | Информационная, коммуникативная, социальная | Формирует УУД, решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем) за счёт использования диалога. Учит извлекать информацию, делать логические выводы |
Технология современного проектного обучения | Формирование личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков | Коммуникативная, социальная, познавательная,информационно-учебная, экспериментально-исследовательская | Отбирать информацию, составить план действий, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. |
Интегрированное обучение | Формирование целостной картины мира | Коммуникативная, социальная, познавательная,информационно-учебная, экспериментально-исследовательская | Обучающиеся учатся смотреть на мир с разных сторон |
Технология деятельностного обучения | Личностное развитие ученика | Коммуникативная, социальная, познавательная,информационно-учебная, экспериментально-исследовательская | Овладение универсальным и учебными действиями, формирование способности самостоятельно успешно усваивать новые умения, знания и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться |
Технология оценивания учебных успехов | Развитие умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех | Коммуникативная, социальная | Направлена на формирование регулятивных и коммуникативных УУД: отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы, что при водит к личностному развитию ученика |
ИКТ-технологии | Способность осуществлять образовательный процесс в соответствии с целями, которые ставятся информационным обществом перед системой общего образования, и продуктивно использовать ИКТ в этом процессе | Информационная | Развитие познавательной способности школьников увеличить объем полученной информации |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Наименование публикации | Выходные данные |
---|---|---|---|---|
2009 | Научно-практическая конференция "Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании дисциплин образовательной области "Искусство" и черчения" | муниципальный | Использование электронных средств учебного назначения на уроках МХК | статья |
2012 | V заочные открытые педагогические чтения "Педагогический поиск и его влияние на решение проблем в образовании" | муниципальный | Исследовательская деятельность обучающихся как основа повышения качества знаний по географии | статья |
2014 | VI заочные открытые педагогические чтения "К.Д.Ушинский и современное образовательное учреждение" | муниципальный | Экологическое воспитание и формирование экологической культуры младшего школьника | статья |
Практическое представление собственного опыта
год | Название конкурса, мероприятия | Форма представления | Статус мероприяти | результат |
---|---|---|---|---|
2009 | Фестиваль медиауроков-2009, номинация "Гуманитарные дисциплины" | Урок МХК "Жанровое многообразие живописи" | Региональный | Диплом участника |
2009 | Фестиваль медиауроков-2009, номинация "Внеклассная и внеурочная работа" | Кл.час "Их именами названы улицы Рябково" | Региональный | Диплом участника |
2010 | Конкурс профессионального педагогического мастерства "Учитель года - 2010" | Публичное выступление на тему "Креативность как средство самосовершенствования личности" и кл.час "Спасем нашу Землю" | Муниципальный | Диплом участника |
2010 | Фестиваль медиауроков-2010, номинация "Музыка, ИЗО, черчение, МХК" | Урок музыки "Древнейшая песнь материнства" | Региональный | Диплом III степени |
2010 | Фестиваль медиауроков-2010, номинация "Воспитательная работа" | Кл.час в форме экологического журнала "Спасем нашу Землю!" | Региональный | Диплом участника |
2013 | Всероссийский педагогический конкурс "Сценарий медиауроков с компьютером" | Урок географии "Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая промышленность" | Федеральный | Диплом III степени |
2013 | Конкурс видеороликов "Сохраним красоту Зауралья" в рамках городского экологического фестиваля "Зеленый мир" | Видеоролик "Что в Кургане хорошо, а что в Кургане - плохо" | Муниципальный | Диплом участника |
2013 | Конкурс профессионального мастерства "Урок 21 века" | Урок математики "Прямоугольник и квадрат" | Институциональный | Благодарственное письмо |
2013 | Фестиваль уроков по программе "Перспективная начальная школа" от Издательского комплекса "Наука" издательства "Академкнига/Учебник" | Урок по математики "Угол" | Федеральный | Грамота |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Освоила индивидуальную программу планового повышения квалификации - 72 часа
Наименование учреждения и сроки прохождения курсов | Форма курсов (ТК, ДК, ИК) | Тема курсов | Объем курсов | Результат участия в курсах |
---|---|---|---|---|
ИПКиПРО (30.06.2009 - 30.09.2009) | модульные курсы | "Учим и учимся с Веб 2.0." | 24 часа | справка |
ГОУ СПО "Курганский педагогический коллежд" (18.10.2009) | семинар-практикум | Опыт и проблемы внедрения инновационных образовательных технологий | 4 часа | справка |
МБОУ "СОШ № 11" (16.04.2013-26.04.2013) | Семинар | Возможности современного содержания образования в решении задач введения стандарта второго поколения (образовательные проекты издательства "Академкнига/Учебник") | 36 часов | сертификат |