Портфолио Гадельшиной Ф.Н.
Материал из Wiki
Версия от 12:57, 26 октября 2011; Гадельшина Фарида Нуретдиновна (обсуждение | вклад) (→Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе)
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 6 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 7 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Гадельшина Фарида Нуретдиновна
Образовательное учреждение
МОУ "Вишняковская основная общеобразовательная школа"
Должность
Учитель географии.
- Педагогический стаж-23 года. В данной должности-18лет.
- Высшее образование.
- Первая квалификационная категория.
- Закончила в 1994 году Курганский государственный пединститут по специальности учитель географии.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий | |
Разноуровневый контроль знаний обучающихся | Усиление мотивации обучения школьников | Умение осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности;умение формулировать свои мысли и выводы | Повышение качества знаний через повышение интереса к предмету | |
Информационно-коммуникативные | Развития познавательной компетентности школьников | Умение получать информацию с различных источников. | Позитивная динамика общей успеваемости и качества знаний, рост уровня мотивации |
Разноуровневые контрольные работы. 8 класс
- контрольная работа №1
- контрольная работа №2
- контрольная работа №3
- контрольная работа №4
- контрольная работа №5
- контрольная работа №6
- контрольная работа №7
Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении географии.
'''Урок должен быть пронизан творчеством и,вместе с тем, оставаться уроком».
С. И. Гессен. Участие в конкурсах, фестивалях
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Результат |
---|---|---|---|
2009-2010 | " Фестиваль медиауроков 2009" | Областной | Участие |
2009-2010 | Конкурс методических разработок "Использование компьютерных технологий" | муниципальный | I место |
2009-2010 | Фестиваль педагогического мастерства | муниципальный | диплом участника |
2010-2011 | Конкурс "Электронное портфолио" | муниципальный | Грамота |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Ф.И.О. обучающихся | Результат |
---|---|---|---|---|
2008-2009 | Всероссийская олимпиада школьников | районный | Загитова Рания (9 класс) | 4 место |
2009-2010 | Краеведческая конференция «Отечество» | районный | Низамов Равиль (8 класс) | 2 место |
2010-2011 | Краеведческая конференция "Отечество" | районный | Халикова Алена (6 класс) | 4 место |
Работа ученицы Тажетдиновой А.Ж.
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Практическое представление собственного педагогического опыта
Год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Наименование выступления | Результат участия |
2008 | ШМО учителей-предметников. | учрежденческий | Доклад "Использование информационно-комуникационных технологий на уроках географии" | cправка |
2009 | Районный семинар | районный | Открытый урок по географии "Использование информационно-комуникационных технологий на уроках географии." | справка |
2010 | ШМО классных руководителей | учрежденческий | "Влияние способности к рефлексии на успеваемость в учебной деятельности обучающихся" | cправка |
2010 | Открытое ШМО учителей предметников | учрежденческий | "Исследовательские методы обучения" | cправка |
2011 | ШМО учителей-предметников | учрежденческий | Мастер- класс "Разноуровневый контроль знаний обучающихся.", | cправка |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Курсовая переподготовка:
Год | Наименование курсов | Объем, час |
2007 | "Использование компьютерных технологий на уроках географии", ИПК и ПРО г.Курган | 36 |
2008 | "Пользователь ПК",ИПК и ПРО г.Курган | 36 |
2008 | «Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся по географии», ИПК и ПРО г.Курган | 72 |
2009 | "Учим и учимся с Веб 2.0", ИПК и ПРО г.Курган | 24 |