Портфолио Топкасовой С.Н. — различия между версиями

Материал из Wiki
Перейти к:навигация, поиск
(Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет)
(Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет)
Строка 55: Строка 55:
  
 
{| border=1
 
{| border=1
  |bgcolor=#0000CD|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">УЧРЕЖДЕНИЕ</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">УЧРЕЖДЕНИЕ</font>''
  |bgcolor=#0000CD|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ</font>''
  |bgcolor=#0000CD|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">ТЕМА </font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">ТЕМА </font>''
  |bgcolor=#0000CD|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">ДАТА</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">ДАТА</font>''
|bgcolor=#0000CD|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">СВИДЕТЕЛЬСТВО</font>''
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#228B22" font size="4" face="Bookman Old Style">СВИДЕТЕЛЬСТВО</font>''
 
  |-
 
  |-
|bgcolor=#4169E1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style"> ИРОСТ</font>''   
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style"> ИРОСТ</font>''   
  |bgcolor=#4169E1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Модульные курсы. 36 часов</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Модульные курсы. 36 часов</font>''
  |bgcolor=#4169E1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Свободное программное обеспечение Lunex</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Свободное программное обеспечение Lunex</font>''
  |bgcolor=#4169E1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2010 год</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2010 год</font>''
|bgcolor=#4169E1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба3.jpg|Справка]] </font>''
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба3.jpg|Справка]] </font>''
 
  |-
 
  |-
|bgcolor=#1E90FF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">ИРОСТ</font>''  
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">ИРОСТ</font>''  
  |bgcolor=#1E90FF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Семинар. 16 часов</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Семинар. 16 часов</font>''
  |bgcolor=#1E90FF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Методы и приемы преподавания шахмат детям</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Методы и приемы преподавания шахмат детям</font>''
  |bgcolor=#1E90FF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2011 год</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2011 год</font>''
|bgcolor=#1E90FF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба2.jpg|Справка]] </font>''
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба2.jpg|Справка]] </font>''
 
  |-
 
  |-
|bgcolor=#00BFFF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Академия МНЭПУ</font>''  
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Академия МНЭПУ</font>''  
  |bgcolor=#00BFFF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Курсы.  72 часа</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Курсы.  72 часа</font>''
  |bgcolor=#00BFFF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Особенности организации дистанционного обучения детей инвалидов с использованием ИКТ</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Особенности организации дистанционного обучения детей инвалидов с использованием ИКТ</font>''
  |bgcolor=#00BFFF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2011 год</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2011 год</font>''
|bgcolor=#00BFFF|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба.jpg|Свидетельство]]</font>''
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба.jpg|Свидетельство]]</font>''
 
  |-
 
  |-
|bgcolor=#00CED1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">ИРОСТ</font>''
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">ИРОСТ</font>''
  |bgcolor=#00CED1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Повышение квалификации</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Повышение квалификации</font>''
  |bgcolor=#00CED1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Система подготовки к государственной(итоговой) аттестации(новая форма 9 класс и единому государственному экзамену по математике</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">Система подготовки к государственной(итоговой) аттестации(новая форма 9 класс и единому государственному экзамену по математике</font>''
  |bgcolor=#00CED1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2012 год</font>''
+
  |bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">2012 год</font>''
|bgcolor=#00CED1|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба1.jpg|Удостоверение]]</font>''
+
|bgcolor=#E6E6FA|''<font color="#ADFF2F" font size="4" face="Bookman Old Style">[[Медиа:Топкасова СН КП-2014 учеба1.jpg|Удостоверение]]</font>''
 
  |-
 
  |-
 
|}
 
|}
  
[[Файл:Топкасова СН КП-2014 учеба3.jpg| 300 px]]
 
[[Файл:Топкасова СН КП-2014 учеба2.jpg|300 px]]
 
[[Файл:Топкасова СН КП-2014 учеба.jpg|300 px]]
 
[[Файл:Топкасова СН КП-2014 учеба1.jpg| 300px]]
 
  
 
*[http://topkasovasn.ucoz.ru/ "В мире математики и информатики" Сайт Топкасовой Светланы]
 
*[http://topkasovasn.ucoz.ru/ "В мире математики и информатики" Сайт Топкасовой Светланы]

Версия 21:14, 21 апреля 2014

Автор портфолио

Топкасова сн фотография1 .png

Топкасова Светлана Николаевна

Почему я стала учителем

Немного о себе

Мой девиз: "Краткость - сестра таланта"

слова А.П.Чехова, то есть совет (пишущему, говорящему) быть кратким, излагать только суть дела

Должность

учитель математики и информатики

Топкасова СН-Кп фото 1.jpg

вторая категория

Образование

Стаж работы - 4 года

Курганский Государственный университет-диплом

Курганский Государственный университет - свидетельство

Место работы

Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе

Как современный учитель я применяю разные образовательные технологии. Ведь мне требуется не только дать учащимся образование в виде системы знаний-умений-навыков, но развивать познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать личность. Конечно не нужно забывать и о здоровье учащихся. На уроках я провожу разнообразные физкультурные минутки, которые не только поддерживают здоровье, но и укрепляют его. Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе можно представить в виде схемы

Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)

Кружок, факультатив

Разработан элективный курс для 9 класса "Задачи с модулем и параметром".

Курс предназначен для дистанционного обучения и размещен на сайте школы.

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта

Распространение опыта

Свидетельство о публикации на сайте videouroki.net

Свидетельство о публикации в электронном журнале педагогических материалов"Едукон"- Вводный урок по геометрии

Свидетельство о публикации в электронном журнале педагогических материалов"Едукон"

Инновационная и экспертная деятельность

Глобальная сеть интернет имеет самые широкие возможности для ее пользователей. Некоторую информацию в интернете можно только принимать, некоторую изменять, а некоторую можно создавать самому. Все это дает очень большие возможности для пользователей глобальной сети. Поэтому в своей работе я часто обращаюсь с ресурсам интернета. Благодаря им уроки становятся интересные, увлекательные и разнообразные.Список сайтов .

Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет

УЧРЕЖДЕНИЕ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕМА ДАТА СВИДЕТЕЛЬСТВО
ИРОСТ Модульные курсы. 36 часов Свободное программное обеспечение Lunex 2010 год Справка
ИРОСТ Семинар. 16 часов Методы и приемы преподавания шахмат детям 2011 год Справка
Академия МНЭПУ Курсы. 72 часа Особенности организации дистанционного обучения детей инвалидов с использованием ИКТ 2011 год Свидетельство
ИРОСТ Повышение квалификации Система подготовки к государственной(итоговой) аттестации(новая форма 9 класс и единому государственному экзамену по математике 2012 год Удостоверение