Участник:Марина О.А. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0") |
|||
(не показано 17 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:Danka.jpg |150px|left]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Строка 29: | Строка 19: | ||
==Хобби== | ==Хобби== | ||
− | + | Игры с внуками,вязание крючком и спицами. | |
==Тема самообразования== | ==Тема самообразования== | ||
Использование новых информационно-компьютерных технологий в преподавании математики и физики. | Использование новых информационно-компьютерных технологий в преподавании математики и физики. | ||
− | |||
− | |||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПКиПРО] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПКиПРО] | ||
− | Мне приятно | + | Мне приятно общаться с вами [[Участник: Куякова Р.С. | Куякова Раиса Сабитовна]] |
== В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" == | == В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" == | ||
− | Я написала статью [[ | + | Я написала статью [[Об использовании информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе]] |
− | Я приняла участие в обсуждении статьи | + | Я приняла участие в обсуждении статьи о [[О ходе стажировки молодого специалиста|О ходе стажировки молодого специалиста]] |
− | Моя презентация [[Медиа: | + | Моя презентация [[Медиа: Isuchenie _arhimedovoi sili.ppt |Изучение архимедовой силы]] |
− | Я разработала урок по | + | Я разработала урок по физике [[Медиа: Urok-isuchenie arhimedovoi sili.doc]] |
− | Я разработала урок по | + | Я разработала урок по физике [[Медиа: Urok - praktikum isutcxenie arhimedowoi sili.ppt]] |
Строка 65: | Строка 53: | ||
| 1 | | 1 | ||
| "Учимся и учим с Веб 2.0" | | "Учимся и учим с Веб 2.0" | ||
− | | | + | | очно-заочная |
| документ о повышении квалификации на 24 часа | | документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | Урок - | + | | Урок - закрепление темы "Закон Архимеда" в 7 классе |
| Фестиваль медиауроков | | Фестиваль медиауроков | ||
− | | | + | |возможность общения с коллегами |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
Строка 82: | Строка 70: | ||
|} | |} | ||
− | ''' | + | '''Мое гениалогическое древо''' |
<graphviz> | <graphviz> | ||
Строка 89: | Строка 77: | ||
node[color="green",fontsize=10, style=filled, fontcolor="red", ] ; | node[color="green",fontsize=10, style=filled, fontcolor="red", ] ; | ||
edge[color="red",fontcolor="blue",fontsize=10] ; | edge[color="red",fontcolor="blue",fontsize=10] ; | ||
− | " | + | "Ильиных Александр Родионович" -> "Марина Ольга Александровна" [label="отец"] ; |
− | " | + | "Чернявская Нина Александровна" -> "Марина Ольга Александровна" [label="мать"] ; |
− | " | + | "Марин Александр Иванович" -> "Марина Ольга Александровна" [label="муж"] ; |
− | " | + | "Марин Александр Иванович" -> "Марин Андрей Александрович" [label="сын"] ; |
− | " | + | "Марина Ольга Александровна" -> "Марин Андрей Александрович" [label="сын"] ; |
− | " | + | "Марин Александр Иванович" -> "Марин Александр Александрович" [label="сын"] ; |
− | " | + | "Марина Ольга Александровна" -> "Марин Александр Александрович" [label="сын"] ; |
+ | "Марин Александр Александрович" -> "Марина Юлия Николаевна" [label="жена-сноха"] ; | ||
+ | "Марин Александр Александрович" -> "Марин Андрей" [label="сын-внук"] ; | ||
+ | "Марина Юлия Николаевна" -> "Марин Андрей" [label="сын-внук"] ; | ||
+ | "Марин Александр Александрович" -> "Марина Вика" [label="дочь-внучка"] ; | ||
+ | "Марина Юлия Николаевна" -> "Марина Вика" [label="дочь-внучка"] ; | ||
+ | |||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
Строка 115: | Строка 109: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 134: | Строка 124: | ||
[[Категория:Учитель]] | [[Категория:Учитель]] | ||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | [[Категория:Конкурс фотографий - 2011]] |
Текущая версия на 13:08, 20 мая 2011
Фамилия, имя, отчество
Марина Ольга Александровна
Дата рождения:22 июня 1959 год.
Образовательное учреждение
МОУ "Новобайдарская основная общеобразовательная школа" Половинского района Курганской области.
Занимаемая должность
Учитель математики и физики
Электронный адрес
omarina49@yndex.ru
Жизненное кредо
"Мы всегда в ответе за тех, кого приручили".
Хобби
Игры с внуками,вязание крючком и спицами.
Тема самообразования
Использование новых информационно-компьютерных технологий в преподавании математики и физики.
Я являюсь слушателем ИПКиПРО
Мне приятно общаться с вами Куякова Раиса Сабитовна
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"
Я написала статью Об использовании информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе
Я приняла участие в обсуждении статьи о О ходе стажировки молодого специалиста
Моя презентация Изучение архимедовой силы
Я разработала урок по физике Медиа: Urok-isuchenie arhimedovoi sili.doc
Я разработала урок по физике Медиа: Urok - praktikum isutcxenie arhimedowoi sili.ppt
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | "Учимся и учим с Веб 2.0" | очно-заочная | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Урок - закрепление темы "Закон Архимеда" в 7 классе | Фестиваль медиауроков | возможность общения с коллегами |
3 | |||
4 |
Мое гениалогическое древо
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=Snow2] ; node[color="green",fontsize=10, style=filled, fontcolor="red", ] ; edge[color="red",fontcolor="blue",fontsize=10] ; "Ильиных Александр Родионович" -> "Марина Ольга Александровна" [label="отец"] ; "Чернявская Нина Александровна" -> "Марина Ольга Александровна" [label="мать"] ; "Марин Александр Иванович" -> "Марина Ольга Александровна" [label="муж"] ; "Марин Александр Иванович" -> "Марин Андрей Александрович" [label="сын"] ; "Марина Ольга Александровна" -> "Марин Андрей Александрович" [label="сын"] ; "Марин Александр Иванович" -> "Марин Александр Александрович" [label="сын"] ; "Марина Ольга Александровна" -> "Марин Александр Александрович" [label="сын"] ; "Марин Александр Александрович" -> "Марина Юлия Николаевна" [label="жена-сноха"] ; "Марин Александр Александрович" -> "Марин Андрей" [label="сын-внук"] ; "Марина Юлия Николаевна" -> "Марин Андрей" [label="сын-внук"] ; "Марин Александр Александрович" -> "Марина Вика" [label="дочь-внучка"] ; "Марина Юлия Николаевна" -> "Марина Вика" [label="дочь-внучка"] ;
}
</graphviz>