Портфолио Шило Г.М. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Должность) |
(→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету) |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
| + | *<div style="color:#4B0082">'''''Участие обучающихся в игре-конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок».'''''</div> | ||
| + | |||
| + | {| class="standard" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Учебный год</font> | ||
| + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Ф.И.</font> | ||
| + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Класс</font> | ||
| + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Статус мероприятия</font> | ||
| + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Результат</font> | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2008-2009 | ||
| + | | Ефименко Анастасия | ||
| + | | 3 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,лучший результат в районе, 1 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Прилепкин Вадим | ||
| + | | 3 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,2 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Саморенова Ангелина | ||
| + | | 3 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 4 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Шишкова Алёна | ||
| + | | 3 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 3 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Власов Вячеслав | ||
| + | | 4 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 1 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Куминов Александр | ||
| + | | 4 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 2 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Кривоногова Наталья | ||
| + | | 5 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 1 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Ульянов Антон | ||
| + | | 5 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,3 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Жирнова Ксения | ||
| + | | 5 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 2 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Кривоногова Виктория | ||
| + | | 7 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 1 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Кучеров Асхат | ||
| + | | 7 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,2 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Семёнова Татьяна | ||
| + | | 7 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 3 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Чистяков Никита | ||
| + | | 7 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник | ||
| + | |- | ||
| + | ! 2009-2010 | ||
| + | | Ефименко Анастасия | ||
| + | | 4 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,1 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Прилепкин Вадим | ||
| + | | 4 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Саморенова Ангелина | ||
| + | | 4 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 3 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Шишкова Алёна | ||
| + | | 4 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 2 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Куминов Александр | ||
| + | | 5 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Власова Ольга | ||
| + | | 2 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Прилепкина Ксения | ||
| + | | 2 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Кривоногова Наталья | ||
| + | | 6 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник, 2 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Ульянов Антон | ||
| + | | 6 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,3 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Токарев Александр | ||
| + | | 6 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,1 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Кучеров Асхат | ||
| + | | 8 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,1 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | | Семёнова Татьяна | ||
| + | | 8 класс | ||
| + | | региональный | ||
| + | | участник,2 место в школе | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
Версия 16:33, 30 октября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Цель создания портфолио.
- 5 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
МКОУ "Новопетропавловская СОШ" Далматовского района
Должность
Учитель математики, физики, информатики первой категории
Общий стаж - 27 года
Педагогический стаж - 22 год
Могу вести любой предмет. Считаю, что "Всё возможно! На невозможное просто требуется больше времени."
Цель создания портфолио.
Цель:
- анализ, обобщение и систематизация результатов своей работы;
- оценка профессиональной компетенции;
- планирование действий по преодолению трудностей и достижению более высоких результатов.
Задачи:
- совершенствовать методическую работу, рационально использовать возможности для повышения квалификации;
- развивать инновационное поведение, новое педагогическое мышление;
- развивать и повышать уровень научно-исследовательской и методической культуры;
- моделировать профессиональную деятельность.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Работаю над темой "Модульное обучение на уроках математики"
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- Участие обучающихся в игре-конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок».
| Учебный год | Ф.И. | Класс | Статус мероприятия | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Ефименко Анастасия | 3 класс | региональный | участник,лучший результат в районе, 1 место в школе |
| Прилепкин Вадим | 3 класс | региональный | участник,2 место в школе | |
| Саморенова Ангелина | 3 класс | региональный | участник, 4 место в школе | |
| Шишкова Алёна | 3 класс | региональный | участник, 3 место в школе | |
| Власов Вячеслав | 4 класс | региональный | участник, 1 место в школе | |
| Куминов Александр | 4 класс | региональный | участник, 2 место в школе | |
| Кривоногова Наталья | 5 класс | региональный | участник, 1 место в школе | |
| Ульянов Антон | 5 класс | региональный | участник,3 место в школе | |
| Жирнова Ксения | 5 класс | региональный | участник, 2 место в школе | |
| Кривоногова Виктория | 7 класс | региональный | участник, 1 место в школе | |
| Кучеров Асхат | 7 класс | региональный | участник,2 место в школе | |
| Семёнова Татьяна | 7 класс | региональный | участник, 3 место в школе | |
| Чистяков Никита | 7 класс | региональный | участник | |
| 2009-2010 | Ефименко Анастасия | 4 класс | региональный | участник,1 место в школе |
| Прилепкин Вадим | 4 класс | региональный | участник | |
| Саморенова Ангелина | 4 класс | региональный | участник, 3 место в школе | |
| Шишкова Алёна | 4 класс | региональный | участник, 2 место в школе | |
| Куминов Александр | 5 класс | региональный | участник | |
| Власова Ольга | 2 класс | региональный | участник | |
| Прилепкина Ксения | 2 класс | региональный | участник | |
| Кривоногова Наталья | 6 класс | региональный | участник, 2 место в школе | |
| Ульянов Антон | 6 класс | региональный | участник,3 место в школе | |
| Токарев Александр | 6 класс | региональный | участник,1 место в школе | |
| Кучеров Асхат | 8 класс | региональный | участник,1 место в школе | |
| Семёнова Татьяна | 8 класс | региональный | участник,2 место в школе | |
Обобщение и распространение собственного педагогического опытаВсё возможно, на невозможное просто требуется больше времени Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 летПриняла участие в районном фестивале педагогического мастерства' в 2007году в номинации "Учитель математики" в 2011году в номинации "Педагог-наставник" |