Участник:Bendyuzhik N.A. — различия между версиями
(→Структура школы) |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 45: | Строка 45: | ||
---- | ---- | ||
+ | ==Из опыта работы со схемами и таблицами на уроках истории== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|+ Русская культура XIII-XV вв. | |+ Русская культура XIII-XV вв. | ||
− | |ПИСЬМЕННОСТЬ | + | |bgcolor=#FFEFD5|ПИСЬМЕННОСТЬ |
ГРАМОТНОСТЬ | ГРАМОТНОСТЬ | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | ОБРАЗОВАНИЕ | ||
− | |Начало использования бумаги | + | |bgcolor=#FFEFD5|Начало использования бумаги |
− | Полуустав, с ХV в. - скоропись | + | Полуустав, с ХV в. - скоропись |
+ | |||
Школы при монастырях и церквях | Школы при монастырях и церквях | ||
|- | |- | ||
− | |УСТНОЕ | + | |bgcolor=#00FFFF|УСТНОЕ |
НАРОДНОЕ | НАРОДНОЕ | ||
ТВОРЧЕСТВО | ТВОРЧЕСТВО | ||
− | |Обращение к былинам и сказаниям домонгольского периода | + | |bgcolor=#00FFFF|Обращение к былинам и сказаниям домонгольского периода |
− | «Китежская легенда» | + | «Китежская легенда» |
+ | |||
«Песня о Щелкане Дудентьевиче» | «Песня о Щелкане Дудентьевиче» | ||
|- | |- | ||
− | |ЛИТЕРАТУРА | + | |bgcolor=#FAF0E6|ЛИТЕРАТУРА |
− | |Летописи, хронографы | + | |bgcolor=#FAF0E6|Летописи, хронографы |
Исторические повести | Исторические повести | ||
− | Жития святых | + | Жития святых |
+ | |||
Хождения | Хождения | ||
|- | |- | ||
− | |АРХИТЕКТУРА | + | |bgcolor=#F0FFF0|АРХИТЕКТУРА |
|<div style="color:#00008B">Раннемосковские памятники: | |<div style="color:#00008B">Раннемосковские памятники: | ||
Спасский собор Андроникова монастыря, | Спасский собор Андроникова монастыря, | ||
Строка 75: | Строка 79: | ||
церкви Спаса-на-Ильине и Федора Стратилата</div> | церкви Спаса-на-Ильине и Федора Стратилата</div> | ||
<div style="color:#800000">Строительство белокаменного Московского | <div style="color:#800000">Строительство белокаменного Московского | ||
− | Кремля (1367 г., перестроен в конце ХV в.</div> | + | Кремля (1367 г., перестроен в конце ХV в.)</div> |
|- | |- | ||
− | |ЖИВОПИСЬ | + | |bgcolor=#FFC0CB|ЖИВОПИСЬ |
− | |Феофан Грек | + | |bgcolor=#FFC0CB|Феофан Грек |
− | Андрей Рублев | + | Андрей Рублев |
+ | |||
Даниил Черный | Даниил Черный | ||
|} | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Подъем общественного движения в России во второй половине XIX в.''' | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | rankdir=LR; | ||
+ | "ПРИЧИНЫ"[shape=ellipse,style=filled,color=skyblue]; | ||
+ | "Сохранение_самодержавия_и_полицейских_методов_управления"[shape=box]; "Сохранение_сословного_неравноправия"[shape=box]; | ||
+ | "Колебания_правительственного_курса_от_либерализма_к_консерватизму"[shape=box]; | ||
+ | "Разнообразие_и_острота_социальных_противоречий"[shape=box]; | ||
+ | "Ограниченность_и_незавершенность_реформ_1860_-_1870_-_х_гг"[shape=box]; | ||
+ | "Нерешенность_аграрно-крестьянского_вопроса"[shape=box]; | ||
+ | "Отсутствие_свободы_слова_и_печати_,_гарантий_свободы_личности"[shape=box]; | ||
+ | "ПРИЧИНЫ"->"Сохранение_самодержавия_и_полицейских_методов_управления"; "ПРИЧИНЫ"->"Сохранение_сословного_неравноправия"; | ||
+ | "ПРИЧИНЫ"->"Колебания_правительственного_курса_от_либерализма_к_консерватизму"; | ||
+ | "ПРИЧИНЫ"->"Разнообразие_и_острота_социальных_противоречий"; | ||
+ | "ПРИЧИНЫ"->"Ограниченность_и_незавершенность_реформ_1860_-_1870_-_х_гг"; | ||
+ | "ПРИЧИНЫ"->"Нерешенность_аграрно-крестьянского_вопроса"; | ||
+ | "ПРИЧИНЫ"->"Отсутствие_свободы_слова_и_печати_,_гарантий_свободы_личности"; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | == Структура школы == | ||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | rankdir= TB; | ||
+ | subgraph cluster0 { | ||
+ | "Начальное общее образование"[shape=box, color=DarkGreen] | ||
+ | rankdir=TB; // направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="ForestGreen",fontsize=10, fontcolor="Black",style=filled, shape="none"]; | ||
+ | "Начальное общее образование" -> "УМК«Гармония»1,2а класс" | ||
+ | "Начальное общее образование" -> "УМК«Школа России»2б(коррекционный)класс" | ||
+ | "Начальное общее образование" -> "УМК «Школа России»3,4 класс" | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | rankdir= TB; | ||
+ | subgraph cluster1 { | ||
+ | "Основное общее образование"[shape=box, color=Navy] | ||
+ | rankdir=TB; // направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="RoyalBlue",fontsize=10, fontcolor="Black",style=filled, shape="none"]; | ||
+ | "Основное общее образование"-> "5-9 классы" | ||
+ | "Основное общее образование"-> "7б(коррекционный)класс" | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | rankdir= TB; | ||
+ | subgraph cluster2 { | ||
+ | "Среднее (полное) общее образование"[shape=box, color=Red] | ||
+ | rankdir=TB; // направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="Salmon",fontsize=10, fontcolor="Black",style=filled, shape="none"]; | ||
+ | "Среднее (полное) общее образование"-> "10,11 классы" | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
Строка 89: | Строка 158: | ||
==Видео== | ==Видео== | ||
− | *[http://uksyanka-school.ru/galereya/nashe-video/uksyanskaya- | + | *[http://uksyanka-school.ru/galereya/nashe-video/50-uksyanskaya-shkolahtml Уксянская школа.] |
− | *[http://uksyanka-school.ru/ | + | *[http://uksyanka-school.ru/vneucheb/cherlidery/63-- Репетиция черлидеров в Уксянской школе] |
Текущая версия на 15:07, 29 октября 2012
Фамилия, имя, отчество
Бендюжик Надежда Александровна
Образовательное учреждение
МОУ "Уксянская СОШ" Далматовского района.
Должность
Директор школы, учитель истории
Электронный адрес
ben-nadezhda@yandex.ru
Жизненный девиз
Господи, дай мне ясность ума, чтобы я мог принять то, что не могу изменить; смелость, чтобы изменить, то, что я могу изменить; и мудрость, чтобы распознать разницу.
Хобби
Комнатное цветоводство, ... а если честно, то большую часть суток я провожу в стенах родной школы. Может это и есть моё хобби
Сфера профессиональных интересов
Информационные технологии
Награды
Нет
Я являюсь слушателем Института повышения квалификациии переподготовки работников образования Курганской области
Мне прятно познакомиться с Серёдкиной Ириной Викторовной
Я рада встрече на фестивале со своей студенческой подругой Бодуновой Валентиной Владимировной
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про «Что за зверь этот ИКТ» или ода Айрену и не только
Я приняла участие в обсуждении статьи Бодуновой Валентины Владимировны Народный учитель СССР-Петровских Виктор Романович
Из опыта работы со схемами и таблицами на уроках истории
ПИСЬМЕННОСТЬ
ГРАМОТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЕ |
Начало использования бумаги
Полуустав, с ХV в. - скоропись Школы при монастырях и церквях |
УСТНОЕ
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО |
Обращение к былинам и сказаниям домонгольского периода
«Китежская легенда» «Песня о Щелкане Дудентьевиче» |
ЛИТЕРАТУРА | Летописи, хронографы
Исторические повести Жития святых Хождения |
АРХИТЕКТУРА | Раннемосковские памятники:
Спасский собор Андроникова монастыря, Успенский собор в Звенигороде, Троицкий собор в Сергиевом ПосадеНовгородские храмы:
церкви Спаса-на-Ильине и Федора Стратилата
Строительство белокаменного Московского
Кремля (1367 г., перестроен в конце ХV в.)
|
ЖИВОПИСЬ | Феофан Грек
Андрей Рублев Даниил Черный |
Подъем общественного движения в России во второй половине XIX в. <graphviz>
digraph G{ rankdir=LR; "ПРИЧИНЫ"[shape=ellipse,style=filled,color=skyblue]; "Сохранение_самодержавия_и_полицейских_методов_управления"[shape=box]; "Сохранение_сословного_неравноправия"[shape=box]; "Колебания_правительственного_курса_от_либерализма_к_консерватизму"[shape=box]; "Разнообразие_и_острота_социальных_противоречий"[shape=box]; "Ограниченность_и_незавершенность_реформ_1860_-_1870_-_х_гг"[shape=box]; "Нерешенность_аграрно-крестьянского_вопроса"[shape=box]; "Отсутствие_свободы_слова_и_печати_,_гарантий_свободы_личности"[shape=box]; "ПРИЧИНЫ"->"Сохранение_самодержавия_и_полицейских_методов_управления"; "ПРИЧИНЫ"->"Сохранение_сословного_неравноправия"; "ПРИЧИНЫ"->"Колебания_правительственного_курса_от_либерализма_к_консерватизму"; "ПРИЧИНЫ"->"Разнообразие_и_острота_социальных_противоречий"; "ПРИЧИНЫ"->"Ограниченность_и_незавершенность_реформ_1860_-_1870_-_х_гг"; "ПРИЧИНЫ"->"Нерешенность_аграрно-крестьянского_вопроса"; "ПРИЧИНЫ"->"Отсутствие_свободы_слова_и_печати_,_гарантий_свободы_личности"; } </graphviz>
Структура школы
<graphviz>
digraph G{
rankdir= TB; subgraph cluster0 { "Начальное общее образование"[shape=box, color=DarkGreen] rankdir=TB; // направление графа сверху вниз node[color="ForestGreen",fontsize=10, fontcolor="Black",style=filled, shape="none"]; "Начальное общее образование" -> "УМК«Гармония»1,2а класс" "Начальное общее образование" -> "УМК«Школа России»2б(коррекционный)класс" "Начальное общее образование" -> "УМК «Школа России»3,4 класс" } </graphviz>
<graphviz> digraph G{ rankdir= TB; subgraph cluster1 { "Основное общее образование"[shape=box, color=Navy] rankdir=TB; // направление графа сверху вниз node[color="RoyalBlue",fontsize=10, fontcolor="Black",style=filled, shape="none"]; "Основное общее образование"-> "5-9 классы" "Основное общее образование"-> "7б(коррекционный)класс" } </graphviz>
<graphviz>
digraph G{
rankdir= TB; subgraph cluster2 { "Среднее (полное) общее образование"[shape=box, color=Red] rankdir=TB; // направление графа сверху вниз node[color="Salmon",fontsize=10, fontcolor="Black",style=filled, shape="none"]; "Среднее (полное) общее образование"-> "10,11 классы" } </graphviz>