Проект "Моя пернатая азбука" — различия между версиями
(→Проблемные вопросы) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Другие документы) |
||
(не показана 31 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
− | Ездина Татьяна Михайловна, МОУ "Прогимназия № 63" | + | [[Участник:Ездина Т.М.|Ездина Татьяна Михайловна]], МОУ "Прогимназия № 63" г.Курган |
== Предмет, возраст учащихся == | == Предмет, возраст учащихся == | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | В процессе работы над проектом | + | В процессе работы над проектом учащиеся создают книгу с алфавитом. У учащихся начальной классов формируются понятия о разнообразии птиц. |
− | В процессе поиска ответов на проблемные и учебные вопросы ученики | + | В процессе поиска ответов на проблемные и учебные вопросы ученики закрепяют знание алфавита. |
− | В ходе проекта ученики используют знания из межпредметных связей, ищут более эффективные пути решения задач проекта, учатся сетевому общению в Интернете, в ходе реализации проекта в целях исследования, общения и сотрудничества пользуются электронными медиа-ресурсами, делают выборку полученной информации, знакомятся с особенностями проектной методики обучения. | + | |
+ | В ходе проекта ученики используют знания из межпредметных связей, ищут более эффективные пути решения задач проекта, учатся сетевому общению в Интернете, в ходе реализации проекта в целях исследования, общения и сотрудничества пользуются электронными медиа-ресурсами, делают выборку полученной информации, знакомятся с особенностями проектной методики обучения. | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
Строка 23: | Строка 24: | ||
===''Учебные вопросы''=== | ===''Учебные вопросы''=== | ||
+ | Сколько букв в алфавите? | ||
+ | |||
+ | Какие ещё бывают алфавиты? | ||
+ | |||
+ | На какую букву труднее всего найти название птиц? | ||
+ | |||
+ | С какой буквы начинается больше всего названий птиц? | ||
+ | |||
+ | Почему не на все буквы можно найти названия птиц? | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
+ | *'''Актуализация''' (проверка начальных знаний по данной теме, выявление уровня заинтересованностью темой, определение темы проекта.) | ||
+ | *'''Подготовительный''' (знакомство с алфавитом. Обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений.) | ||
+ | *'''Проектирование''' (Сбор информации по выбранной теме, самостоятельная работа участников проекта по задачам. Систематизация материалов, подготовка и оформление результатов работы в электронном виде. Создание эскиза презентаций для демонстрации проекта. Создание итоговых презентаций для демонстрации «Голоса пернатой азбуки», создание книги "Моя пернатая азбука" , создание буклетов лля родителей.) | ||
+ | *'''Дизайн''' (разработка дизайна, графических элементов, обработка графики. Важно помнить, что дизайн улучшает эстетическое восприятие информации.) | ||
+ | *'''Публикация''' (Заключается в демонстрации презентаций и книги.) | ||
+ | *'''Презентация''' (Представление итоговых проектов для обсуждения и оценивания.) | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | |||
+ | [[media:Vizitkaetm.doc| Визитная карточка]] | ||
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
+ | |||
+ | [[media:MoyBooklet.doc| Буклет]] для родителей | ||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
Строка 36: | Строка 56: | ||
[[Статья "Моя пернатая азбука" Синявской Ольги 1 А класса МОУ "Прогимназия № 63" | Статья ученика]] | [[Статья "Моя пернатая азбука" Синявской Ольги 1 А класса МОУ "Прогимназия № 63" | Статья ученика]] | ||
+ | |||
+ | посмотрите [[media:Prez1.ppt| презентацию]] и её [[media:Prez2.ppt| продолжение]] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | |||
+ | *[[media:Moi kriterii.doc| Критерии]] оценивания ученического проекта. | ||
+ | |||
+ | *[http://pernatayaazbuka.blogspot.com/ Блог ученика] | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Trebprez.doc| Требования для создания презентации]] | ||
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
+ | [http://www.schoolbase.ru www.schoolbase.ru] - Всероссийский школьный портал | ||
+ | |||
+ | [http://www.SolNet.EE www.SolNet.EE] - СОЛНЫШКО. Портал для детей и любящих их взрослых. Конкурсы... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
+ | [[Категория:Проект]] | ||
+ | [[Категория:Начальная школа]] |
Текущая версия на 15:22, 22 декабря 2010
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, возраст учащихся
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Публикация учителя
- 8 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 12 Другие документы
Автор проекта
Ездина Татьяна Михайловна, МОУ "Прогимназия № 63" г.Курган
Предмет, возраст учащихся
1 класс (русский язык)
Краткая аннотация проекта
В процессе работы над проектом учащиеся создают книгу с алфавитом. У учащихся начальной классов формируются понятия о разнообразии птиц. В процессе поиска ответов на проблемные и учебные вопросы ученики закрепяют знание алфавита.
В ходе проекта ученики используют знания из межпредметных связей, ищут более эффективные пути решения задач проекта, учатся сетевому общению в Интернете, в ходе реализации проекта в целях исследования, общения и сотрудничества пользуются электронными медиа-ресурсами, делают выборку полученной информации, знакомятся с особенностями проектной методики обучения.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
А хорош ли наш алфавит?
Проблемные вопросы
Нужны ли нам все буквы?
Какие буквы можно убрать, заменить?
Какие азбуки можно еще придумать?
Учебные вопросы
Сколько букв в алфавите?
Какие ещё бывают алфавиты?
На какую букву труднее всего найти название птиц?
С какой буквы начинается больше всего названий птиц?
Почему не на все буквы можно найти названия птиц?
План проведения проекта
- Актуализация (проверка начальных знаний по данной теме, выявление уровня заинтересованностью темой, определение темы проекта.)
- Подготовительный (знакомство с алфавитом. Обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих решений.)
- Проектирование (Сбор информации по выбранной теме, самостоятельная работа участников проекта по задачам. Систематизация материалов, подготовка и оформление результатов работы в электронном виде. Создание эскиза презентаций для демонстрации проекта. Создание итоговых презентаций для демонстрации «Голоса пернатой азбуки», создание книги "Моя пернатая азбука" , создание буклетов лля родителей.)
- Дизайн (разработка дизайна, графических элементов, обработка графики. Важно помнить, что дизайн улучшает эстетическое восприятие информации.)
- Публикация (Заключается в демонстрации презентаций и книги.)
- Презентация (Представление итоговых проектов для обсуждения и оценивания.)
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Буклет для родителей
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
посмотрите презентацию и её продолжение
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- Критерии оценивания ученического проекта.
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Требования для создания презентации
Другие документы
www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал
www.SolNet.EE - СОЛНЫШКО. Портал для детей и любящих их взрослых. Конкурсы...