Портфолио Казаковой Л.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Мои достижения) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)) |
||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|Игра-конкурс "Русский медвежонок" | |Игра-конкурс "Русский медвежонок" | ||
|международный | |международный | ||
− | | победитель конкурса [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 gramota3.jpg|110px]] | + | | победитель конкурса |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 gramota3.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Игра-конкурс "Русский медвежонок" | |Игра-конкурс "Русский медвежонок" | ||
|международный | |международный | ||
− | |победитель конкурса [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 igor2.jpg|120px]] | + | |победитель конкурса |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 igor2.jpg|120px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Игра-конкурс "Русский медвежонок" | |Игра-конкурс "Русский медвежонок" | ||
|международный | |международный | ||
− | |сертификаты [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 va.jpg|120px]] | + | |сертификаты |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 va.jpg|120px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|6 Олимпиада по основам наук | |6 Олимпиада по основам наук | ||
| международный | | международный | ||
− | | Диплом 3 степени [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 la.jpg|110px]] | + | | Диплом 3 степени |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 la.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|6 Олимпиада по основам наук | |6 Олимпиада по основам наук | ||
|международный | |международный | ||
− | | диплом 1 степени( 2 этап)[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 - l.jpg|110px]] | + | | диплом 1 степени( 2 этап) |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 - l.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|7 Олимпиада по основам наук | |7 Олимпиада по основам наук | ||
| международный | | международный | ||
− | | диплом 1 степени [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 las.jpg|110px]] | + | | диплом 1 степени |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 las.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 7 Олимпиада по основам науr | | 7 Олимпиада по основам науr | ||
| международный | | международный | ||
− | |диплом 2 степени(финальный этап)[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 lar.jpg|110px]] | + | |диплом 2 степени(финальный этап) |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 lar.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Игра-конкурс "Русский медвежонок" | | Игра-конкурс "Русский медвежонок" | ||
| международный | | международный | ||
− | | сертификаты участия [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _i.jpg|110px]] | + | | сертификаты участия |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _i.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
|2011-2012 год | |2011-2012 год | ||
|Конкурс чтецов "О доблести, о подвигах, о славе" | |Конкурс чтецов "О доблести, о подвигах, о славе" | ||
|районный | |районный | ||
− | | Лучшее исполнение [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _ll.jpg |110px]] | + | | Лучшее исполнение |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _ll.jpg |110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 8 Олимпиада по основам наук | | 8 Олимпиада по основам наук | ||
| международный | | международный | ||
− | | диплом высшей лиги [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 lll.jpg|110px]] | + | | диплом высшей лиги |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 lll.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | |Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | ||
| международный | | международный | ||
− | | победитель [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _lv.jpg |110px]] | + | | победитель |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _lv.jpg |110px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 8 Олимпиада по основам наук | | 8 Олимпиада по основам наук | ||
| международный | | международный | ||
− | | сертификаты участника [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _z.jpg|110px]] | + | | сертификаты участника |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _z.jpg|110px]] | ||
|- | |- | ||
|2012-2013 год | |2012-2013 год | ||
| Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | | Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | ||
| международный | | международный | ||
− | | сертификаты участия [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 -l.jpg|110px ]] | + | | сертификаты участия |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 -l.jpg|110px ]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | |Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | ||
|международный | |международный | ||
− | |сертификаты участия [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 sertifikat6.jpg |100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 sertifikat7.jpg|100px]] | + | |сертификаты участия |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 sertifikat6.jpg |100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 sertifikat7.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Олимпиада по основам наук | |Олимпиада по основам наук | ||
|международный | |международный | ||
− | |диплом 3 степени( второй этап)[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 diplom2.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 sertifikat6.jpg |100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _8.jpg|100px]] | + | |диплом 3 степени( второй этап) |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 diplom2.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 sertifikat6.jpg |100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _8.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| 2013-2014 | | 2013-2014 | ||
| 10 Олимпиада по основам наук | | 10 Олимпиада по основам наук | ||
| международный | | международный | ||
− | | Диплом 2, 3 степени(2 этап) [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota.jpg |100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _l10.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diploml.jpg |100px]] | + | | Диплом 2, 3 степени(2 этап) |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota.jpg |100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _l10.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diploml.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Конкурс юных чтецов "Живая классика" | |Конкурс юных чтецов "Живая классика" | ||
|международный | |международный | ||
− | |грамота за 3 место+сертификаты[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat.jpg|90px]] [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat1.jpg|90px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat2.jpg|90px]] [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom.jpg|90px]] | + | |грамота за 3 место+сертификаты |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat.jpg|90px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat1.jpg|90px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat2.jpg|90px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom.jpg|90px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Конкурс чтецов"Родной земли очарованье" | |Конкурс чтецов"Родной земли очарованье" | ||
| районный | | районный | ||
− | | грамота за 2 место[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota4.jpg |100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat3.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota5.jpg |100px]] | + | | грамота за 2 место |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota4.jpg |100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat3.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota5.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 10 Олимпиада по основам наук | | 10 Олимпиада по основам наук | ||
| международный | | международный | ||
− | | сертификаты[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat12.jpg|90px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _ertifikat13.jpg|90px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat13.jpg |90px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat14.jpg |90px]] | + | | сертификаты |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat12.jpg|90px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _ertifikat13.jpg|90px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat13.jpg |90px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat14.jpg |90px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | |Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | ||
|международный | |международный | ||
− | |сертификаты[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat15.jpg|90px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat16.jpg |100px]] | + | |сертификаты |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat15.jpg|90px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat16.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Конкурс на лучшего читателя книг Школьной библиотеки | |Конкурс на лучшего читателя книг Школьной библиотеки | ||
|областной | |областной | ||
− | |диплом[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom17.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom05.jpg|100px]] | + | |диплом |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom17.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom05.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Конкурс детского литературного творчества "Подсолнушек" | |Конкурс детского литературного творчества "Подсолнушек" | ||
|корпоративный | |корпоративный | ||
− | |грамота[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom01.jpg |100px]] | + | |грамота |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom01.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Конкурс "Наш почтальон" | |Конкурс "Наш почтальон" | ||
|районный | |районный | ||
− | |диплом[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom02.jpg |100px]] | + | |диплом |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom02.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Конкурс "Мои любимые питомцы" | |Конкурс "Мои любимые питомцы" | ||
|общероссийские | |общероссийские | ||
− | |Диплом 2 степени[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom03.jpg|100px]] | + | |Диплом 2 степени |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom03.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Конкурс чтецов"Любимый край-души отрада" | |Конкурс чтецов"Любимый край-души отрада" | ||
|районный | |районный | ||
− | |свидетельство[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 a_svidetelstvo.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota04.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat07.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat08.jpg|100px]][[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat09.jpg |100px]] | + | |свидетельство |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 a_svidetelstvo.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota04.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat07.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat08.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _sertifikat09.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Всероссийская олимпиада школьников | |Всероссийская олимпиада школьников | ||
|школьный | |школьный | ||
− | | грамота победителя[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom011.jpg|100px]] | + | | грамота победителя |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _diplom011.jpg|100px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Фотоконкурс "Человек и природа" | |Фотоконкурс "Человек и природа" | ||
|районный | |районный | ||
− | |Грамота победителя[[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota055.jpg |100px]] | + | |Грамота победителя |
+ | |||
+ | [[Файл:Казакова Л.В. КП-2014 _gramota055.jpg |100px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 09:50, 15 мая 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Образование, стаж
- 4 Мои достижения
- 5 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Инновационная и экспертная деятельность
- 9 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Песчано-Колединская средняя общеобразовательная школа" Далматовского района.
учитель русского языка и литературы
Образование, стаж
Курганский государственный университет
19 лет
Мои достижения
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Название технологии | Цели применения | Компетенции, на формирование которых направлено использование технологии | Результативность использования технологии |
---|---|---|---|
Метод проекта | Активизация личностной позиции на основе самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного ученика | Позволяет школьникам овладеть умением построения логической цепочки: от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реализации и защиты своего проекта. Формируются исследовательские умения учащихся.При использовании метода проекта ученик развивает не только свои интеллектуальные и познавательные способности, но и коммуникативные умения и навыки. Умение говорить, защищать свою точку зрения, составлять план выступления, владеть аудиторией – все перечисленные навыки могут быть полезными и при изучении других дисциплин. | Вовлечение в учебную работу всех учащихся, что стимулирует их к творческой деятельности, способствует возникновению и развитию активного взаимодействия между учителем, его учениками; формируются умения самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, в многообразии программных продуктов; навыков работы с различными программными средствами, необходимыми для организации исследования, оформления проекта. |
Информационные технологии | Активизация познавательной деятельности учащихся;для расширения кругозора учащихся, получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника;для оптимизации образовательного процесса. | Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация представляется не статичной неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала. | Сокращается время при выработке технических навыков учащихся; увеличивается количество тренировочных заданий; достигается оптимальный темп работы ученика; легко достигается уровневая дифференциация обучения; обучение можно обеспечить материалами из удаленных баз данных, пользуясь средствами телекоммуникаций; диалог с программой приобретает характер учебной игры, и у большинства детей повышается мотивация учебной деятельности. |
Игровые технологии | Позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся. | При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал используется как средства для игры, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. | Снижение уровня усталости,расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности. |
Дифференцированный подход | Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше способствует осуществлению личностного развития учащихся.Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. | Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к максимальному развитию способностей каждого учащегося. Существенно, что применение дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным программным минимумом знаний, умений и навыков. | Появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации к обучению. |
Технология РКМЧП | Творческое сотрудничество ученика и учителя, развитие у учащихся аналитического подхода к любому материалу. Многие приемы данной технологии представляют собой совокупность заданий, в процессе выполнения которых появляются работы творческого характера. Также приёмы технологии позволяют работать с учётом ведущей системы восприятия обучающихся. В основе РКМЧП лежит принцип:«Как можно больше ученика и как можно меньше учителя», который и служит формированию мотивации познания у обучающихся. | Технология предполагает деление урока на три фазы: вызов, реализация и рефлексия – и разнообразные приемы, которые направлены на развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности. | Результаты диагностики показали, что использование технологии развития критического мышления:развивает мыслительную деятельность учащихся;умение аргументировано высказываться, задавать разумные вопросы, делать логические умозаключения. |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Учебный год | Название мероприятия | Статус | Результат участия |
---|---|---|---|
2010-2011год | Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | победитель конкурса |
Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | победитель конкурса | |
Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | сертификаты | |
6 Олимпиада по основам наук | международный | Диплом 3 степени | |
6 Олимпиада по основам наук | международный | диплом 1 степени( 2 этап) | |
7 Олимпиада по основам наук | международный | диплом 1 степени | |
7 Олимпиада по основам науr | международный | диплом 2 степени(финальный этап) | |
Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | сертификаты участия | |
2011-2012 год | Конкурс чтецов "О доблести, о подвигах, о славе" | районный | Лучшее исполнение |
8 Олимпиада по основам наук | международный | диплом высшей лиги | |
Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | международный | победитель | |
8 Олимпиада по основам наук | международный | сертификаты участника | |
2012-2013 год | Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | международный | сертификаты участия |
Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | международный | сертификаты участия | |
Олимпиада по основам наук | международный | диплом 3 степени( второй этап) | |
2013-2014 | 10 Олимпиада по основам наук | международный | Диплом 2, 3 степени(2 этап) |
Конкурс юных чтецов "Живая классика" | международный | грамота за 3 место+сертификаты | |
Конкурс чтецов"Родной земли очарованье" | районный | грамота за 2 место | |
10 Олимпиада по основам наук | международный | сертификаты | |
Игра-конкурс "Русский медвежонок-языкознание для всех" | международный | сертификаты | |
Конкурс на лучшего читателя книг Школьной библиотеки | областной | диплом | |
Конкурс детского литературного творчества "Подсолнушек" | корпоративный | грамота | |
Конкурс "Наш почтальон" | районный | диплом | |
Конкурс "Мои любимые питомцы" | общероссийские | Диплом 2 степени | |
Конкурс чтецов"Любимый край-души отрада" | районный | свидетельство | |
Всероссийская олимпиада школьников | школьный | грамота победителя | |
Фотоконкурс "Человек и природа" | районный | Грамота победителя |
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
год | Название мероприятия | Статус | Наименование публикации | Выходные данные |
---|---|---|---|---|
2011 | Современные технологии управления и развития образования | областной, научно-практический журнал "Педагогическое Зауралье" | Использование ИКТ в образовательном процессе | №1, 2011, Курган |
2012 | Всероссийская педагогическая видеоконференция | Всероссийский | Организация творческого обучения в школе. | завуч.инфо 12.04.12 |
2012 | Черемухинские чтения | районный | Гуманитарные традиции отечественной педагогики. | декабрь 2012 г |
2011 | Конференция руководителей ОУ | областной | Управление процессом формирования коммуникативной компетентности участников образовательного процесса. | справка от 29 марта 2011 г |
2012год | Областное методическое мероприятие(семинар) | Разработка и реализация межведомственного проекта "Мы вместе" | Проект "Мы вместе" | справка от 5 апреля 2012 года |
2013 | Методический семинар | ТШО | Открытый урок "Универсальные учебные действия как основной инструмент обеспечения системно-деятельностного подхода" | справка от 27 февраля 2013 г |
2013 год | Научно-практическая конференция(заочная) | Региональный | Роль семьи в трудовом воспитании и профессиональной ориентации подрастающего поколения. | 28 ноября 2013 г |
2012 | Научно-практическая конференция "Память поколений"( к 200-летию Войны 1812 года) | региональный | Тема Отечественной войны 1812 года в творчестве М.Ю.Лермонтова. | 29 марта 2012 года |
2013 | 6 Потанинские чтения"Край волшебный мое Зауралье..." | областной | Изучение литературы Зауралья как средство самореализации личности. | 5 декабря 2013 г |
2014 | Лепихинские чтения. | районный | Образ природы в творчестве Татьяны Лепихиной. | 29 апреля 2014г |
2013 | Педагогическая видеоконференция | всероссийский | Информационная компетентность учителя в проектировании уроков" | 08.01.2013г |
2014 | Викторины, конкурсы, мероприятия, посвященные 90-летию Далматовского района | районный | Разрабтка мероприятий :По Далматовскому району. Экологическая игра "Флора и фауна Далматовского района" | 2014 г, Далматово |
2014 | Готовимся к ГИА по русскому языку. Рабочая тетрадь №1.Сжатое изложение. | областной | методический сборник | 2014 г, Курган |
Инновационная и экспертная деятельность
Комплексная внеурочная программа для обучающихся 5-9 классов "Радуга достижений"