Портфолио Ивановой С.В. — различия между версиями
(→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)) |
(→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)) |
||
Строка 198: | Строка 198: | ||
Файл:Иванова С.В. КП-2014-наши сказки фото 4.ipg.JPG | Файл:Иванова С.В. КП-2014-наши сказки фото 4.ipg.JPG | ||
Файл:Иванова С.В. КП-2014-встреча с интересными людьми фото 1.ipg.jpg | Файл:Иванова С.В. КП-2014-встреча с интересными людьми фото 1.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Иванова С.В. КП-2014-мои воспитанники фото.ipg.jpg | ||
+ | |||
[[Файл:Иванова С.В. КП-2014-Праздник букварика. doc.doc..doc]] | [[Файл:Иванова С.В. КП-2014-Праздник букварика. doc.doc..doc]] | ||
Версия 15:13, 6 мая 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Должность
- 3 Образовательное учреждение
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 6 Инновационная и экспертная деятельность
- 7 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
- 8 Работа с родителями
Автор портфолио
Должность
Воспитатель,1 квалификационная категория
Высшее профессиональное образование, ШГПИ, 1993 год, специальность "Педагогика и методика начального обучения", квалификация "Учитель начальных классов"
Общий стаж работы: 21 год
Стаж педагогической работы: 21 год
Стаж работы в должности( в данном общеобразовательном учреждении) 20 лет
Грамоты
Образовательное учреждение
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Кетовский детский сад общеразвивающего вида №3".
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий |
---|---|---|---|
Здоровьесберегающие технологии | Обеспечение ребёнку возможности сохранения здоровья; формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. | Здоровьесберегающие технологии включают все аспекты воздействия педагога на здоровье ребёнка на разных уровнях - информационном, психологическом, биоэнергетическом. | Уменьшение заболеваемости и укрепление здоровья детей |
Информационно-коммуникационные технологии | Активизация познавательной деятельности детей,повышение интереса к НОД. | Информационные и познавательные компетенции: -использование познавательных презентаций, -игры-путешествия | Привлекает внимание детей, вызывает огромный интерес,способствует эффективному усвоению знаний детей. |
Личностно-ориентированная технология | Обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализация имеющихся природных потенциалов.Формирование и совершенствование личности ребёнка. | Компетенции личностного самосовершенствования. Разнообразие используемого материала; групповая, подгрупповая и индивидуальная работа с детьми; отсутствие соперничества; равенство детей, включая воспитателя. | Создаёт атмосферу любви, заботы, сотрудничества; создаёт условия для творчества и развития личности ребёнка. |
Игровые технологии | Активизация воспитательно-образовательного процесса, развитие творческих способностей детей,физической активности и познавательного интереса детей. | Коммуникативные,познавательные,ценностно-ориентированные,личностного самосовершенствования. | Приучает детей к самостоятельности, умение сотрудничать в группе, выражать своё собственное мнение, умение прислушиваться к мнению других детей. |
Технология исследовательской деятельности | Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. | Содержание познавательно-исследовательской деятельности:
-опыты (экспериментирование), -коллекционирование, -путешествие по карте, -путешествие по "реке времени" |
Повышается концентрация внимания, улучшается понимание материала,повышение познавательной активности у детей. |
Новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника, а в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе.
Файл:Иванова С.В. КП-2014-Конспект занятия Зимующие птицы doc doc.doc
Файл:ИвановаС.В.КП-2014-Конспект занятия Что выше неба doc doc.doc
Файл:Иванова С.В.КП-2014-Конспект занятия Звук ж doc doc.doc
Файл:Иванова С.В. Кп-2014 НОД Развитие речи.doc
Файл:Иванова С.В.КП-2014-ОБЖ Беседа с детьми по теме Пожар doc doc.doc
Файл:Иванова С.В. КП-2014-Конспект занятия Мир профессий doc doc.doc
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Лучшие творческие работы детей
Результаты участия воспитанников в конкурсах,соревнованиях
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Ф.И. воспитанника, количество участников | Результат участия |
---|---|---|---|---|
2010 год | Смотр-конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей в номинации "Юное дарование" | Региональный | Плюхина Женя | 1 место |
2010 год | Легкоатлетическая эстафета на приз районной газеты "Собеседник" | Муниципальный | 6 участников | 1 место |
2010 год | Областной физкультурно-спортивный фестиваль "Веселые старты" | Региональный | 6 участников | 1место |
2012 год | Конкурс творческих работ "О тебе, моя Россия!" в номинации "Изобразительное искусство" | Муниципальный | Еремин Дима | 3 место |
2012 год | Конкурс творческих работ "О тебе, моя Россия!" в номинации "Дизайн" | Муниципальный | Бурова Катя | 1 место |
2013 год | Легкоатлетическая эстафета на приз районной газеты "Собеседник" | Муниципальный | 6 участников | 1 место |
2013 год | Фестиваль " Творческая находка" | Всероссийский дистанционный фестиваль" | Бурова Катя | 2 место |
2014 год | Конкурс прикладной экологии в рамках марафона "Зеленая планета" | Муниципальный | Ведерникова Вика | 3 место |
Сценарии мероприятий
Файл:Иванова С.В. КП-2014-сценарий праздника Ярмарка.doc.doc
Файл:Иванова С.В. КП-2014-Совместная деятельность воспитателя и детей .doc.doc
Фоторепортаж "Наши праздники"
- == Теоретическое представление собственного педагогического опыта==
- !Год
- !Название мероприятия
- !Статус мероприятия (муниципальный,региональный,федеральный,международный)
- !Наименование публикации
- !Выходные данные
Практическое представление собственного педагогического опыта !Год !Форма представления !Тема опыта !Статус мероприятия (муниципальный,региональный,федеральный,международный) |- |17.02.2012год |Педагогические чтения |"Роль наблюдений за живой природой в формировании нравственных качеств у дошкольников" |Муниципальный |- |13.03.2012год |Открытое мероприятие по НОД |"Дикие животные" |Муниципальный |- |2012год,ноябрь |Семинар |"Роль наблюдений за живой природой в формировании нравственных качеств у дошкольников" |Региональный |- |19.11.2013год |Совместная деятельность воспитателя и детей |Подготовка к игре-драматизации (настольно-конусный театр по русской народной сказке "Репка" |Муниципальный |- |}
Инновационная и экспертная деятельность
Результаты участия в экспертизе (за последние 5 лет) Осуществляла экспертную деятельность при аттестации педагогических работников на квалификационную категорию.год | Ф.И.О. педагога | Место работы |
---|---|---|
18.11.2010год | Стрига Инна Адольфовна | МДОУ "Лесниковский детский сад общеразвивающего вида №2" |
02.12.2010год | Тимофеева Татьяна Викторовна | МДОУ "Падеринский детский сад" |
20.02.2012год | Попова Наталья Николаевна | МКДОУ "Кетовский детский сад общеразвивающего вида №4" |
29.03.2013год | Мелехина Ирина Владимировна | МКДОУ "Садовский детский сад общеразвивающего вида" |
29.04.2014год | Иванова Елена Петровна | МКДОУ "Лесниковский детский сад общеразвивающего вида № 1" |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Работа с родителями
- Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" по теме:"Нравственное воспитание ребёнка"
- КВН по теме: "Природа и нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста"
Режим дня детей младшего дошкольного возраста