Портфолио Камкина В.И.
Материал из Wiki
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Общие сведения
- 5 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 7 Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
- 8 Активная жизненная позиция
- 9 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 10 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Отличник физической культуры и спорта
Образовательное учреждение
Главное управление образования Курганской области Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 I, V видов»
Должность
Учитель физической культуры
Общие сведения
Наименование учреждения | Дата окончания | Присвоенная квалификация |
---|---|---|
Курганский государственный педагогический институт | 1984 г | учитель физической культуры средней школы |
СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА | |||
---|---|---|---|
Общий трудовой стаж | Педагогический стаж | Стаж работы в данном образовательном учреждении | |
33 года | 33 года | 10 лет |
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Здоровьесберегающие технологии
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- Руководитель спортивных секций "Лыжи", "Теннис", "Лёгкая атлетика"
- Тренер
Участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Количество участников | Результат |
---|---|---|---|---|
2010-2011 | Фестиваль медиауроков-2010,номинация "Физическая культура" | областной | 10 | 2 место |
2010-2011 | Шадринский марафон | областной | 13 | 1, 2, 3 места в личном первенстве |
2010-2011 | Соревнования по легкой атлетике | областной | 7 | 1, 2 места в личном первенстве |
2010-2011 | Соревнования по стрельбе | городской | 6 | 1 место |
2010-2011 | Соревнования по мини-футболу | областной | 7 | 1 место |
2010-2011 | Соревнования по настольному теннису | областной | 4 | 1, 2 места в личном первенстве |
2010-2011 | Соревнования по лыжным гонкам | городской | 14 | 1 место |
2010-2011 | Соревнования по лыжным гонкам | областной | 8 | 2 место |
2010-2011 | Спартакиада «Экос-Теча-Исеть» | региональный | 12 | 2 место |
2010-2011 | Соревнования по футболу на приз директора школы-интерната №12 | городской | 7 | 1 место |
2010-2011 | Зимняя спартакиада инвалидов России (г. Пермь) | Российский | 3 | 3 место в личном первенстве |
2011-2012 | Осенний кросс | учрежденческий | 50 | 1, 2, 3 места в личном первенстве |
2011-2012 | Первенство школы по теннису | учрежденческий | 25 | 1, 2, 3 места в личном первенстве |
2011-2012 | 1 Всероссийская летняя олимпиада инвалидов (г. Москва) | Российский | 3 (в составе областной команды) | 5, 13, 18 места в личном первенстве |
2011-2012 | Кросс Всероссийского Общества Глухих | областной | 3 | 2 место, 2 и 3 - в личном первенстве |
2011-2012 | Конкурс_электронных_портфолио_учителей_с_организацией_общественной_экспертизы_-_2011 Конкурс электронных портфолио с организацией общественной экспертизы | областной | 51 |
- Организатор походов, спортивных мероприятий школы
Активная жизненная позиция
- Активный член комитета первичной профсоюзной организации Шадринской школы-интерната №11
- Организатор спортивно-оздоровительной работы среди педагогов
- Участник спортивных мероприятий разного уровня
- Любитель туризма
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Обобщение и распространение педагогического опыта | |||
---|---|---|---|
№ | учебный год | название методических разработок | формы представления |
1 | 2008/09 | «Проблемы обучения и воспитания младших школьников с нарушением слуха» | Мастер-класс для студентов ЗФКФКиЗ |
2008/09 | «Современные формы организации работы спортивных секций для учащихся с нарушением слуха» | Мастер-класс для студентов ЗФКФКиЗ | |
2009/10 | Областная научно-практическая конференция «Работа школы по формированию у обучающихся ценностного отношения к здоровью». | Статья в методическом вестнике "Мастер-класс «Круговая тренировка»" | |
2010/11 | "Адаптивная физкультура - практические советы по работе над выносливостью с детьми, имеющими нарушения слуха" | Мастер-класс для студентов ЗФКФКиЗ | |
2010/11 | "Особенности работы, практические разработки уроков для детей с нарушением слуха" | Наставничество | |
2011/12 | "Здоровьесберегающие и информационно-коммуникативные технологии на уроках физкультуры" | Наставничество |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Непрерывное профессиональное развитие за последние 5 лет | |||
---|---|---|---|
№ | название курсов | количество часов | сроки прохождения |
«Современные подходы к образовательной работе с детьми, имеющими нарушения слуха» | 15.05.2006г.-19.05.2006г. | ||
«Спортивно-ориентированное физическое воспитание» | 03.03.2008г.-14.03.2008г. | ||
«Пользователь ПК» | 26.03.2008г. | ||
«Учим и учимся с Web 2.0» | 20.10-30.11.2010г. | ||
«Теория и методика обучения баскетболу» | 13.12.-24.12.2010г. |