Портфолио Буток (Заварнициной) Н.М. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
+ | [[Файл:Буток Н.М. КП-2014.jpg|left|130px]] | ||
[[Участник:Буток (Заварницина) Наталья Михайловна|Буток (Заварницина) Наталья Михайловна]] | [[Участник:Буток (Заварницина) Наталья Михайловна|Буток (Заварницина) Наталья Михайловна]] | ||
− | |||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 10: | Строка 7: | ||
==Должность== | ==Должность== | ||
− | '''''Воспитатель, высшая категория''''' | + | '''''Воспитатель, высшая категория, педагогический стаж 28 лет''''' |
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !bgcolor=#FFA07A|Образовательные технологии | ||
+ | !bgcolor=#FFA07A|Содержание | ||
+ | !bgcolor=#FFA07A|Эффективность применения | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Здоровьесберегающие технологии | ||
+ | | | ||
+ | *Пальчиковая гимнастика, профилактика миопии, дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, динамические паузы,релаксация. | ||
+ | *Физкультурные занятия, утренняя гимнастика. | ||
+ | *Физкультурные развлечения и праздники. | ||
+ | | | ||
+ | *Укрепление здоровья, развитие физических качеств, обогащение двигательного опыта. | ||
+ | *Приобщение к основам ЗОЖ. | ||
+ | *Создание условий для полноценного физического развития. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Игровые технологии. | ||
+ | | | ||
+ | *Подвижные, спортивные, народные, хороводные игры. | ||
+ | *Игры-забавы. | ||
+ | *Самостоятельная игровая деятельность. | ||
+ | | | ||
+ | *Развитие внимания, памяти, восприятия, памяти. | ||
+ | *Самореализация, социальная адаптация. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Проблемное обучение | ||
+ | | | ||
+ | *Создание проблемных ситуаций, требующих использования накопленного опыта. | ||
+ | *Педагогика сотрудничества. | ||
+ | | | ||
+ | *Развитие способности самостоятельной деятельности. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|ИКТ | ||
+ | | | ||
+ | *Презентации для детей,родителей,педагогов. | ||
+ | *Разработка буклетов, картотек. | ||
+ | *Интернет-ресурсы. | ||
+ | *dvd. | ||
+ | *Портфолио педагога. | ||
+ | *Мультимедиа. | ||
+ | | | ||
+ | *Повышение интереса к учебной деятельности. | ||
+ | *Приобщение к современным техническим средствам. | ||
+ | *Обеспечение быстрого доступа к необходимой информации. | ||
+ | |} | ||
*[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Конспект.doc|Конспект занятия "В гости к Матроскину"]] | *[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Конспект.doc|Конспект занятия "В гости к Матроскину"]] | ||
+ | |||
+ | *[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Занятие в средней группе.rtf|Конспект занятия "Мы здоровью скажем "Да!"]] | ||
*Изучаем правила дорожного движения | *Изучаем правила дорожного движения | ||
Строка 40: | Строка 83: | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | ||
− | Кружок Азбука здоровья | + | Кружок Азбука здоровья |
− | + | *[[медиа:Буток Н.М. КП-2014 Кружок Азбука здоровья.ppt|Презентация]] | |
− | [[ | + | *[[Медиа:Буток_Н.М._КП-2014_-_Программа_кружка_Азбука_здоровья.rtf | Программа кружка "Азбука здоровья"]] |
− | |||
− | [[Медиа:Буток_Н.М._КП-2014_-_Программа_кружка_Азбука_здоровья.rtf | Программа кружка "Азбука здоровья" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Соревнования посвященные Дню защитника Отечества между д/с Заозерного микрорайона | Соревнования посвященные Дню защитника Отечества между д/с Заозерного микрорайона | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Буток Н.М. КП-2014 (6).jpg | Файл:Буток Н.М. КП-2014 (6).jpg | ||
Строка 65: | Строка 97: | ||
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
Семинар-практикум для педагогов Нестандартное оборудование для физкультурных уголков | Семинар-практикум для педагогов Нестандартное оборудование для физкультурных уголков | ||
− | + | *[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Семинар.jpg|Семинар]] | |
− | |||
− | [[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Семинар.jpg]] | ||
− | |||
Буклеты | Буклеты | ||
− | + | *[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Буклет для педагогов.pub|Буклет для педагогов]] | |
− | [[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Буклет для педагогов.pub]] | + | *[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Буклет.pub|Буклет]] |
− | + | *[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Буклет для родителей профилактика плоскостопия и осанки.pub|Буклет для родителей профилактика плоскостопия и осанки]] | |
− | [[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Буклет.pub]] | ||
− | |||
− | [[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Буклет для родителей профилактика плоскостопия и осанки.pub]] | ||
Работа с родителями | Работа с родителями | ||
− | + | *[[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 Презентация.pptx|ЗОЖ в семье ]] | |
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 93: | Строка 118: | ||
'''Участие в городских соревнованиях''' | '''Участие в городских соревнованиях''' | ||
− | Легкоатлетическая эстафета среди детских садов г. Кургана посвященная Дню защиты детей | + | *Легкоатлетическая эстафета среди детских садов г. Кургана посвященная Дню защиты детей |
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | + | Буток Н.М. КП-2014 - Легкоатлетическая эстафета 2009г..jpg | |
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 107: | Строка 131: | ||
*Веселые старты среди д/с Заозерного микрорайона города Кургана посвященные Дню защитника Отечества | *Веселые старты среди д/с Заозерного микрорайона города Кургана посвященные Дню защитника Отечества | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Буток Н.М. КП-2014 - Веселые старты среди дс Заозерного микрорайона 2011г..jpg | Файл:Буток Н.М. КП-2014 - Веселые старты среди дс Заозерного микрорайона 2011г..jpg | ||
Строка 115: | Строка 138: | ||
*Рябковский пробег | *Рябковский пробег | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Файл:Буток Н.М. КП - 2014 Участие в Рябковском пробеге.jpg | Файл:Буток Н.М. КП - 2014 Участие в Рябковском пробеге.jpg | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Инновационная и экспертная деятельность == | == Инновационная и экспертная деятельность == | ||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | !bgcolor=#FFA07A|Тема | ||
+ | !bgcolor=#FFA07A|Сроки реализации | ||
+ | !bgcolor=#FFA07A|Уровень, статус | ||
+ | !bgcolor=#FFA07A|Участие | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Тематическое планирование по теме "Домашние животные" | ||
+ | !2011 - 2012 годы | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Муниципальный уровень | ||
+ | | | ||
+ | *Составление конспектов нод образовательной области "Физическая Культура". | ||
+ | *Составление конспектов утренней гимнастики. | ||
+ | *Подбор п/и для разных возрастных групп. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Календарно-тематическое планирование образовательной области "Физическая культура" | ||
+ | !2012 - 2013 годы | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Муниципальный уровень | ||
+ | | | ||
+ | *Составление планирования с учетом тем учебной программы. | ||
+ | [[Медиа:Буток Н.М. КП-2014 План.doc|Планирование]] | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ | ||
+ | !2011 - 2014 годы | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Муниципальный уровень | ||
+ | | | ||
+ | *Участие в педсоветах. | ||
+ | *Составление буклетов для педагогов и родителей воспитанников. | ||
+ | *Консультации для родителей. | ||
+ | *Семинары-практикумы для педагогов. | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|С чего начинается Родина | ||
+ | !2013 - 2016 годы | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Муниципальный уровень, подпроект сетевого проекта | ||
+ | | | ||
+ | *Участие в разработке и подборе методического и наглядного материала. | ||
+ | *Взаимосвязь с социумом (Совет ветеранов, Музей истории города). | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Участие в работе МО педагогов города | ||
+ | !Ежегодно | ||
+ | !bgcolor=#FFE4E1|Городской уровень | ||
+ | | | ||
+ | *Анализ современных технологий физического развития и оздоровления дошкольников. | ||
+ | |} | ||
== Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Буток Н.М. КП-2014 - Создание персонального сайта.jpg|Персональный сайт | Файл:Буток Н.М. КП-2014 - Создание персонального сайта.jpg|Персональный сайт | ||
Строка 135: | Строка 197: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Буток Н.М. КП-2014 Департамент.jpg|Департамент социальной политики | |
− | + | Файл:Буток Н.М. КП-2014 Благодарность.jpg| Администрация ДОУ | |
+ | Файл:Буток Н.М. КП-2014 От родителей.jpg|От родителей | ||
+ | Файл:Буток Н.М. КП-2014 Профсоюз.jpg| Курганский горком профсоюза | ||
+ | </gallery> | ||
*[http://nsportal.ru/zavarnicina-natalya-mihaylovna Личный сайт] | *[http://nsportal.ru/zavarnicina-natalya-mihaylovna Личный сайт] | ||
*[http://pedsovet.org/forum/index.php?showuser=99640 Веб-страница] | *[http://pedsovet.org/forum/index.php?showuser=99640 Веб-страница] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 15:37, 13 мая 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 6 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 7 Инновационная и экспертная деятельность
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Буток (Заварницина) Наталья Михайловна
Образовательное учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида №138 "Дюймовочка"
Должность
Воспитатель, высшая категория, педагогический стаж 28 лет
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Образовательные технологии | Содержание | Эффективность применения |
---|---|---|
Здоровьесберегающие технологии |
|
|
Игровые технологии. |
|
|
Проблемное обучение |
|
|
ИКТ |
|
|
- Изучаем правила дорожного движения
- Малые Олимпийские игры с участием родителей "Навстречу sochi 2014"
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Кружок Азбука здоровья
Соревнования посвященные Дню защитника Отечества между д/с Заозерного микрорайона
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Семинар-практикум для педагогов Нестандартное оборудование для физкультурных уголков
Буклеты
Работа с родителями
Участие в городских соревнованиях
- Легкоатлетическая эстафета среди детских садов г. Кургана посвященная Дню защиты детей
- Веселые старты среди д/с Заозерного микрорайона города Кургана посвященные Дню защитника Отечества
- Рябковский пробег
Инновационная и экспертная деятельность
Тема | Сроки реализации | Уровень, статус | Участие |
---|---|---|---|
Тематическое планирование по теме "Домашние животные" | 2011 - 2012 годы | Муниципальный уровень |
|
Календарно-тематическое планирование образовательной области "Физическая культура" | 2012 - 2013 годы | Муниципальный уровень |
|
Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ | 2011 - 2014 годы | Муниципальный уровень |
|
С чего начинается Родина | 2013 - 2016 годы | Муниципальный уровень, подпроект сетевого проекта |
|
Участие в работе МО педагогов города | Ежегодно | Городской уровень |
|