Портфолио Ткаченко М.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе) |
(→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)) |
||
Строка 69: | Строка 69: | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | !style="background-color:#7FFFD4;" |№ | ||
+ | !style="background-color:#7FFFD4;" |Учебный год | ||
+ | !style="background-color:#7FFFD4;" |Название мероприятия | ||
+ | !style="background-color:#7FFFD4;" |Статус мероприятия | ||
+ | !style="background-color:#7FFFD4;" |Результат участия | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Конкурс "Друзья пчелки" (ГУ"Курганский центр социальной помощи семье и детям") | ||
+ | |муниципальный | ||
+ | |Грамота за работу | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Творческий конкурс "Мы растем под мирным небом" (ГУ"Курганский центр социальной помощи семье и детям") | ||
+ | |муниципальный | ||
+ | |Грамота за I место в номинации "Такой красивый мир" за творческую работу "Наша планета" | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Конкурс рисунков и рассказов - сочинений "Герой Отечества" (ДДТ "Гармония") | ||
+ | |городской | ||
+ | |грамота за участие | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Конкурс"Мир глазами детей" (ГУ"Курганский центр социальной помощи семье и детям") | ||
+ | |муниципальный | ||
+ | |Победитель конкурса | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Конкурс в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды | ||
+ | |городской | ||
+ | |Благодарственное письмо за экологический плакат "Природе нужна твоя забота" | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |2012 | ||
+ | |Конкурс рисунка "Моя Победа", посвященный ВОВ (Курганская городская организация инвалидов) | ||
+ | |муниципальный | ||
+ | |грамота за I место | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == |
Версия 18:46, 29 апреля 2014
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
- 6 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 7 Инновационная и экспертная деятельность
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Дата и место рождения:09.10.1985, г. Курган
Стаж педагогической деятельности: 7 лет
Квалификационная категория: первая
Жизненное кредо:стихотворение Андрея Дементьева "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку"
Образование: Высшее педагогическое, КГУ;2 высшее - государственное и муниципальное управление.
Образовательное учреждение
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Курганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида»
Должность
Учитель начальных классов, педагог-дефектолог
2007-2013-работала воспитателем (первая категория)
2009-2012 -работала социальным педагогом
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Использование современных образовательных и коррекционных технологий и методик | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Наименование современных образовательных технологий | Цели применения современных образовательных технологий | Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий | Эффекты использования современных образовательных технологий |
1 | Проектный метод-это личностно-ориентированная технология, основывающаяся на развитии познавательных навыков, критического и творческого мышления. Развивает умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, представлять результат своей работы, учит поиску информации, планированию, целеполаганию, проведению исследования, практическому применению ЗУН, развивает эрудицию, творчество | формирование активной, самостоятельной, инициативной позиции, коммуникабельности; развитие навыков исследования; активизация познавательного интереса | Для педагога: высокий уровень педагогической деятельности; для учащегося: компетентность в проектировании, в поисковой деятельности, в самостоятельном создании Инернет - презентаций, успешная социальная адаптация | Профессиональный яркий продукт деятельности; самостоятельность, развитие организаторских способностей, самооценки и самореализации |
2 | Здоровьесберегающие технологии: криомассаж;"мешочек здоровья"; артикуляционная гимнастика; физминутки для снятия усталости и улучшения мозгового кровообращения с применением ИКТ и др. | коррекция недостатков психофизического развития; физическая реабилитация | осознание высшей ценности здоровья и убежденности вести ЗОЖ | Максимальная реализация двигательных возможностей; улучшение работы головного мозга, речевой функции; интеграция в социуме; осознание себя нужным членом общества |
3 | Информационно-компьютерные технологии ИКТ способствует непрерывному профессиональному образованию педагога, развитию творческого мышления школьника, формированию умения и навыков самостоятельного поиска информации, создание медиатеки, личной страницы, блога | использование Интернет-ресурсов для развивающей деятельности; быстрота и надежность получения и использование информации для работы;возможность моделирования классных мероприятий на качественно-новом уровне | овладение компьютерной грамотностью, навыками использования средств ИКТ; умение адаптироваться в смене информационных потоков; самостоятельная добыча полезной информации | эстетичное, красочное,качественное оформление занятий; использование Интернет-ресурсов для познавательных и развлекательных занятий |
4 | Адаптивное обучение | Обучение приёмам самостоятельной работы, самоконтроля | Учёт и реализация индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося | Стимулирование детей к учебной деятельности, развитие интереса и потребности общения, когнитивных процессов. |
5 | Игровые методы | Побуждение, стимулирование учебной деятельности | Развитие творческой активности и интереса обучающегося к учебным предметам | Усиление мотивации к самостоятельной деятельности, используя различные источники информации. |
6 | Личностно – ориентированные методы | Обеспечение комфортных, безопасных условий для развития личности ребёнка | Развитие личности ребёнка | Развитие взаимоответственности, способности обучаться в силу собственных возможностей; разработка новых подходов к объяснению материала. |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
№ | Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Результат участия |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Конкурс "Друзья пчелки" (ГУ"Курганский центр социальной помощи семье и детям") | муниципальный | Грамота за работу |
2 | 2009 | Творческий конкурс "Мы растем под мирным небом" (ГУ"Курганский центр социальной помощи семье и детям") | муниципальный | Грамота за I место в номинации "Такой красивый мир" за творческую работу "Наша планета" |
3 | 2010 | Конкурс рисунков и рассказов - сочинений "Герой Отечества" (ДДТ "Гармония") | городской | грамота за участие |
4 | 2011 | Конкурс"Мир глазами детей" (ГУ"Курганский центр социальной помощи семье и детям") | муниципальный | Победитель конкурса |
5 | 2011 | Конкурс в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды | городской | Благодарственное письмо за экологический плакат "Природе нужна твоя забота" |
6 | 2012 | Конкурс рисунка "Моя Победа", посвященный ВОВ (Курганская городская организация инвалидов) | муниципальный | грамота за I место |
7 | ||||
8 |