Номинация "Технология (трудовое обучение, информатика, черчение)" — различия между версиями
Natalya (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 69 промежуточных версий 13 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''[[Участник:Natalya|Арсенбекова Наталья Рафаиловна]], МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" (г. Шумиха), учитель технологии''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''[[Участник: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''Декорирование изделий в технике ДЕКУПАЖ. 8 класс'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Arsenbekova-tezis.doc|Тезисы]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Arsenbekova dekup.doc|Сценарий]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Arsenbekova urok.ppt|Презентация к уроку]]'' | ||
+ | * ''[http://narod.ru/disk/14639878000/Arsenbekova_uch.zip.html Учебное пособие к курсу "Технология 8кл."]'' (Представлен демонстрационный вариант учебного пособия, в котором активны страницы главы 5. Рекомендуемое разрешение экрана 1024/840) | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: | + | '''[[Участник:Банникова Е.Н.|Банникова Елена Николаевна]], МОУ СОШ №52, учитель информатики и математики''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''РАЗЛИЧНЫЕ ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ В ДРУГУЮ, 9 класс'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Bannicova-tezis.doc|Тезисы]] '' | ||
+ | * ''[[Медиа:Bannicova-opicanie.doc|Сценарий]] '' | ||
+ | * ''[[Медиа:Bannicova-yrok.ppt|Презентация к уроку]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Bannicova-pravila.ppt|Презентация для учащихся]]'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: | + | '''[[Участник:Васильева Т.П.|Васильева Татьяна Петровна]], МОУ "Межшкольный учебный комбинат" г. Кургана, учитель технологии''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''Выпрямители. Фильтры., 11 класс'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Vasileva_tezis.doc |Тезисы]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Viprimiteli.doc|Сценарий]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Prez_viprimiteli.ppt|Медиаресурсы]] '' | ||
---- | ---- | ||
'''[[Участник:Вольман Н.Н.|Вольман Нина Николаевна]], МОУ "Гимназия № 47" г. Курган, учитель информатики''' | '''[[Участник:Вольман Н.Н.|Вольман Нина Николаевна]], МОУ "Гимназия № 47" г. Курган, учитель информатики''' | ||
− | '' | + | ''"Создание однотабличной базы данных Европа", 11 класс'' |
* ''[[Медиа:Volman N.N.-tezis.doc|Тезисы]]'' | * ''[[Медиа:Volman N.N.-tezis.doc|Тезисы]]'' | ||
* ''[[Медиа:Volman N.N.-scenari.doc|Сценарий]]'' | * ''[[Медиа:Volman N.N.-scenari.doc|Сценарий]]'' | ||
Строка 65: | Строка 31: | ||
* ''[[Медиа:Volman N.N.-Test Pril3.xls|Тест]]'' | * ''[[Медиа:Volman N.N.-Test Pril3.xls|Тест]]'' | ||
* ''[[Медиа:Volman N.N.-Algoritm Pril4.doc|Приложение 4]]'' | * ''[[Медиа:Volman N.N.-Algoritm Pril4.doc|Приложение 4]]'' | ||
+ | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Григорьева О.А.|Григорьева Ольга Александровна]], ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж", преподаватель математики и информатики''' | ||
+ | ''Разветвляющийся вычислительный процесс. Оператор выбора, 1 курс'' | ||
+ | * [[Медиа:Grigoryeva-tesis.doc|Тезисы]] | ||
+ | * [[Медиа:Grigoryeva1-scenari.doc|Сценарий]] | ||
+ | * [[Медиа:Grigoryeva-prez.ppt|Презентация]] | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: | + | '''[[Участник: Григорьева Л.Н.|Григорьева Любовь Николаевна]], МОУ "Озернинская ООШ" , учитель информатики''' |
− | '' | + | ''Урок информатики " «Построение графиков функций с использованием MS Excel»,(9 класс)'' |
− | * | + | * [[Медиа:Grigorewa L.N.-tezis.doc|Тезисы]] |
− | * | + | * [[Медиа:Grigorewa L.N.-scenari.doc|Сценарий]] |
− | * | + | * [[Медиа:Grigorewa L.N.-prez.ppt|Презентация]] |
− | * | + | * [[Медиа:Grigorewa L.N.-test.doc|Тест]] |
+ | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Долгушева Елена Геннадьевна|Долгушева Елена Геннадьевна]], МОУ г.Кургана "СОШ №56", учитель информатики''' | ||
+ | ''Пространственная дискретизация, 9 класс'' | ||
+ | * [[медиа:Dolgusheva_tezis.doc|''Тезисы'']] | ||
+ | * [[Медиа:Dolgusheva_schen.doc|''Сценарий '']] | ||
+ | * [[Медиа:Dolgusheva-prez.ppt|''Презентация'']] | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: Еловская Полина Викторовна |Еловская Полина Викторовна]], МОУ "Новогеоргиевская СОШ", учитель технологии''' | + | '''[[Участник:Еловская Полина Викторовна |Еловская Полина Викторовна]], МОУ "Новогеоргиевская СОШ", учитель технологии''' |
''Вязание на спицах, 8 класс'' | ''Вязание на спицах, 8 класс'' | ||
Строка 84: | Строка 62: | ||
* ''[[Медиа:Elovskaja P.V.- inform.-1Pp.doc|Ифнормационно-технологические карты]]'' | * ''[[Медиа:Elovskaja P.V.- inform.-1Pp.doc|Ифнормационно-технологические карты]]'' | ||
* ''[[Медиа:Elovskaja P.V.- krossvord.-1Pg.doc|Кроссворд]]'' | * ''[[Медиа:Elovskaja P.V.- krossvord.-1Pg.doc|Кроссворд]]'' | ||
− | |||
---- | ---- | ||
'''[[Участник:Жидкова Т.Г.|Жидкова Татьяна Геннадьевна]], МОУ "Коровинская средняя общеобразовательная школа", учитель информатики''' | '''[[Участник:Жидкова Т.Г.|Жидкова Татьяна Геннадьевна]], МОУ "Коровинская средняя общеобразовательная школа", учитель информатики''' | ||
Строка 92: | Строка 69: | ||
* ''[[Медиа:Gidkoba T.Q.- scenari.doc|Сценарий ]]'' | * ''[[Медиа:Gidkoba T.Q.- scenari.doc|Сценарий ]]'' | ||
* ''[[Медиа:Gidkoba N.Q.-prez.ppt|Презентация]]'' | * ''[[Медиа:Gidkoba N.Q.-prez.ppt|Презентация]]'' | ||
− | |||
---- | ---- | ||
'''[[Участник:Зубакина Н.А.|Зубакина Наталья Анатольевна]], Петуховский техникум МЭСХ, преподаватель информатики''' | '''[[Участник:Зубакина Н.А.|Зубакина Наталья Анатольевна]], Петуховский техникум МЭСХ, преподаватель информатики''' | ||
Строка 103: | Строка 79: | ||
*''[[Медиа:Zubakina_N.A._Pascal.zip|Программа Pascal]]'' | *''[[Медиа:Zubakina_N.A._Pascal.zip|Программа Pascal]]'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: | + | '''[[Участник:Ивушкина Татьяна Валерьевна| Ивушкина Татьяна Валерьевна]], МОУ "СОШ № 53" (г. Курган), учитель информатики и ИКТ''' |
− | '' | + | ''Бинарный урок по биологии и информатике «Ода зубам», 8 класс'' |
− | * ''Тезисы'' | + | * ''[[Медиа:Ivushkina_Plenkina_tesisy.doc|Тезисы]]'' |
− | * ''Сценарий'' | + | * ''[[Медиа:Ivushkina,_Plenkina_scenariy.doc|Сценарий]]'' |
− | * ''[[ | + | * [http://file.qip.ru/file/105794914/25708325/M2U005902.html Видеофильм] |
+ | * [http://docs.google.com/present/view?id=df64fw8b_100cg22vhdr Презентация] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Ильиных Татьяна Сергеевна|Ильиных Татьяна Сергеевна]] МОУ Белоярская СОШ Далматовского района, учитель информатики и ИКТ''' | ||
+ | ''«Прикладная среда графического редактора Paint», 7 класс'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Ilinih T.S.-tezis.doc|Тезисы]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Razrabotka_urika_Paint.doc|Сценарий]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Paint.ppt|Презентация]]'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: | + | '''[[Участник:Корюкина Н. А.| Корюкина Наталья Алексеевна]], МОУ города Кургана "Гимназия №31", учитель информатики''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''Бинарный урок по истории и информатике в 5 классе по теме "Боги Древнего Египта. Табличная форма представления информации"'' | ||
+ | *''[[Медиа:Korjukina N.A.-tezis.doc|Тезисы]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Korjukina N.A.-scenari.doc|Сценарий]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Fefelova E.V.-pril 1.doc|Приложение №1]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Fefelova E.V.-pril 2.doc|Приложение №2]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Fefelova E.V.-pril 3.doc|Приложение №3]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Fefelova E.V.-pril 4.doc|Приложение №4]]'' | ||
+ | * ''[http://docs.google.com/present/edit?id=0AWo3adHfPXMvZGN6dDNoaDlfMWd4bnRnbmZr&hl=en Презентация]'' | ||
+ | * ''[http://rutube.ru/tracks/2561215.html?v=765b8e34eb1e8975b75df5d520187c24 Видеофильм]'' | ||
---- | ---- | ||
'''[[Участник:Кузнецова В. Н.|Кузнецова Вера Николаевна]], Далматовская средняя общеобразовательная школа №3, учитель информатики''' | '''[[Участник:Кузнецова В. Н.|Кузнецова Вера Николаевна]], Далматовская средняя общеобразовательная школа №3, учитель информатики''' | ||
Строка 133: | Строка 112: | ||
* [[Медиа:Kyznecova V.N.-scenari.doc|сценарий]] | * [[Медиа:Kyznecova V.N.-scenari.doc|сценарий]] | ||
* [[Медиа:Kyznecova V.N.-prez.ppt|презентация]] | * [[Медиа:Kyznecova V.N.-prez.ppt|презентация]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Кузьмичева Л.Б.|Кузьмичева Любовь Борисовна]], МОУ Житниковская средняя общеобразовательная школа, учитель информатики''' | ||
+ | ''Интегрированный урок информатики и окружающего мира во 2 классе по теме "Алгоритм.Действия предметов"'' | ||
+ | *''[[Медиа:Kuzmicheva L.B.-tezis.doc|Тезисы]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Kuzmicheva L.B.-scenari.doc|Сценарий]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Kuzmicheva L.B.-prez.ppt|Презентация]]'' | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: | + | '''[[Участник:Ляпичева Л.В.|Ляпичева Людмила Викторовна]], МОУ Камышинская СОШ Сафакулевского района, учитель информатики и ИКТ''' |
− | '' | + | ''"Логично? Делай выбор!", 10 класс'' |
− | * [[Медиа: | + | * ''[[Медиа:Teziz555.doc|Тезисы]]'' |
− | * [[Медиа: | + | * ''[[Медиа:logika.doc|Сценарий]]'' |
− | * [[Медиа: | + | * ''[[Медиа:logika.ppt|Медиаресурсы]]'' |
+ | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Ирина Вениаминовна|Первитская Ирина Вениаминовна]], Макушинская средняя общеобразовательная школа, учитель обслуживающего труда''' | ||
+ | |||
+ | ''"История создания швейной машины. Организация рабочего места", 5 класс'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Pervitskay I.V.-tezis.1.doc Microsoft Word.doc|Тезисы к ЭУП "Элементы машиноведения"]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Pervitskay I.V.-tezis.2.doc Microsoft Word.doc|Тезисы к конкурсной разработке]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Pervitskay I.V.-scenari.doc Microsoft Word.doc|Сценарий]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Pervitskay I.V.-prez.ppt|Презентация "Элементы машиноведения"]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Pervitskay I.V.-prez.k uroku-1.ppt|Презентация к уроку]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Салазкина О.В.|Салазкина Ольга Викторовна]], "Шадринская школа-интернат №12", учитель информатики и математики''' | ||
+ | ''Adobe Photoshop:работа с текстом, 10 класс'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Salazkina_O_V-tezis.doc|Тезисы]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Salazkina_O_V-scenar.doc|Сценарий]] '' | ||
+ | * ''[[Медиа:Salazkina_O_V-prez.ppt|Презентация к уроку]]'' | ||
+ | * ''[[Медиа:Salazkina_O_V-gimnas.ppt|Гимнастика для глаз]]'' | ||
+ | ---- | ||
+ | '''[[ Участник:Соснина И.Л.|Соснина Ирина Леонидовна]], МОУ Житниковская средняя общеобразовательная школа, учитель технологии''' | ||
+ | ''Использование компьютера для счётной вышивки 6 класс'' | ||
+ | *''[[Медиа:Sosnina I.L.IKT-tezis.doc|Тезисы]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Sosnina I.L.IKT-scenari.doc|Сценарий]]'' | ||
+ | *''[[Медиа:Sosnina I.L.SIL-prez.ppt|Презентация]]'' | ||
---- | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Углова Т.В.|Углова Татьяна Викторовна]], МОУ "Лебяжьевская сош", учитель информатики''' | ||
− | '''[[ | + | ''Бинарный урок информатики и истории "Страницы истории нашего края", (9 класс)'' |
− | + | * [[Медиа:Romanova Uglova-tezis.doc.doc|''Тезисы'']] | |
− | '' | + | * [[Медиа:Uglova Romanova-scenari.doc.doc|''Сценарий'']] |
− | * | + | * [[Медиа:Uglova T.V. - Romanova R.V k uroku.zip|''Презентация к уроку'']] |
− | * ''[[Медиа: | + | * [[Медиа:Inform listi. doc.doc|''Информационные листы'']] |
− | * [ | + | * ''Творческие проекты обучающихся:'' |
− | + | ** [[Медиа:Gerb i flag.ppt|''презентация "Геральдика",'']] | |
+ | ** [[Медиа:Izvest.ludi.ppt|''презентация "Известные люди Зауралья",'']] | ||
+ | ** [[Медиа:Krossvord kurobl.doc|''кроссворд,'']] | ||
+ | ** [[Медиа:Gazeta poet zaural.doc|''газета,'']] | ||
+ | ** [[Медиа:Otkritka yubilei.doc|''открытка'']] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''[[Участник:Федотова Н. И|Федотова Надежда Ивановна]], МОУ "Нагорская СОШ", учитель технологии''' | ||
+ | ''"Красота родной земли", 5 класс'' | ||
+ | *[[медиа:Fedotova N.I.-tezis.doc|Тезисы]] | ||
+ | *[[медиа:Fedotova N.I.-scenari.doc|Сценарий]] | ||
+ | *[[медиа:Fedotova N.I.-prez.ppt|Презентация]] | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Участник: | + | '''[[Участник:Цехановская Ольга Борисовна |Цехановская Ольга Борисовна ]], МОУ "СОШ №1" г. Петухово, учитель технологии''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ''"Цветы из ткани. Изготовление роз из лент. 7 класс'' | ||
+ | * [[Медиа:Tsekhanovskaya O.B.-tezis.doc|Тезисы]] | ||
+ | * [[Медиа:Tsekhanovskaya O.B.-scenari.doc|Сценарий]] | ||
+ | * [[Медиа:Tsekhanovskaya O.B.-prez.ppt|Презентация]] | ||
---- | ---- | ||
'''[[Участник: Щелконогова Наталья Александровна|Щелконогова Наталья Александровна]], школа № 46 ст. Макушино, преподаватель информатики''' | '''[[Участник: Щелконогова Наталья Александровна|Щелконогова Наталья Александровна]], школа № 46 ст. Макушино, преподаватель информатики''' | ||
''Набор и редактирование текста, 5 класс'' | ''Набор и редактирование текста, 5 класс'' | ||
− | * [[Медиа: | + | *[[Медиа:Schelkonogova N.A.- tezis.doc|Тезисы]] |
* [[Медиа:schelkonogova n.a.-krossvord.xls|кроссворд]] | * [[Медиа:schelkonogova n.a.-krossvord.xls|кроссворд]] | ||
* [[Медиа:Schelkonogova_N.A.-scenari.doc|сценарий]] | * [[Медиа:Schelkonogova_N.A.-scenari.doc|сценарий]] | ||
* [[Медиа:Schelkonogova_n.a.-prez.PPT|презентация]] | * [[Медиа:Schelkonogova_n.a.-prez.PPT|презентация]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | [[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | ||
− | [[Категория:Фестиваль]] | + | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2009]] |
+ | [[Категория:Технология]] | ||
+ | [[Категория:информатика]] | ||
+ | [[Категория:черчение]] |
Текущая версия на 13:01, 28 мая 2013
Арсенбекова Наталья Рафаиловна, МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" (г. Шумиха), учитель технологии
Декорирование изделий в технике ДЕКУПАЖ. 8 класс
- Тезисы
- Сценарий
- Презентация к уроку
- Учебное пособие к курсу "Технология 8кл." (Представлен демонстрационный вариант учебного пособия, в котором активны страницы главы 5. Рекомендуемое разрешение экрана 1024/840)
Банникова Елена Николаевна, МОУ СОШ №52, учитель информатики и математики
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ. ПЕРЕВОД ЧИСЕЛ ИЗ ОДНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ В ДРУГУЮ, 9 класс
Васильева Татьяна Петровна, МОУ "Межшкольный учебный комбинат" г. Кургана, учитель технологии
Выпрямители. Фильтры., 11 класс
Вольман Нина Николаевна, МОУ "Гимназия № 47" г. Курган, учитель информатики
"Создание однотабличной базы данных Европа", 11 класс
Григорьева Ольга Александровна, ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж", преподаватель математики и информатики
Разветвляющийся вычислительный процесс. Оператор выбора, 1 курс
Григорьева Любовь Николаевна, МОУ "Озернинская ООШ" , учитель информатики
Урок информатики " «Построение графиков функций с использованием MS Excel»,(9 класс)
Долгушева Елена Геннадьевна, МОУ г.Кургана "СОШ №56", учитель информатики
Пространственная дискретизация, 9 класс
Еловская Полина Викторовна, МОУ "Новогеоргиевская СОШ", учитель технологии
Вязание на спицах, 8 класс
Жидкова Татьяна Геннадьевна, МОУ "Коровинская средняя общеобразовательная школа", учитель информатики
Графический редактор, 5 класс (по учебнику Макаровой Н.В.)
Зубакина Наталья Анатольевна, Петуховский техникум МЭСХ, преподаватель информатики
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ С МАССИВАМИ, 1 курс
Ивушкина Татьяна Валерьевна, МОУ "СОШ № 53" (г. Курган), учитель информатики и ИКТ
Бинарный урок по биологии и информатике «Ода зубам», 8 класс
Ильиных Татьяна Сергеевна МОУ Белоярская СОШ Далматовского района, учитель информатики и ИКТ
«Прикладная среда графического редактора Paint», 7 класс
Корюкина Наталья Алексеевна, МОУ города Кургана "Гимназия №31", учитель информатики
Бинарный урок по истории и информатике в 5 классе по теме "Боги Древнего Египта. Табличная форма представления информации"
Кузнецова Вера Николаевна, Далматовская средняя общеобразовательная школа №3, учитель информатики
Устройство персонального компьютера, 8 класс
Кузьмичева Любовь Борисовна, МОУ Житниковская средняя общеобразовательная школа, учитель информатики
Интегрированный урок информатики и окружающего мира во 2 классе по теме "Алгоритм.Действия предметов"
Ляпичева Людмила Викторовна, МОУ Камышинская СОШ Сафакулевского района, учитель информатики и ИКТ
"Логично? Делай выбор!", 10 класс
Первитская Ирина Вениаминовна, Макушинская средняя общеобразовательная школа, учитель обслуживающего труда
"История создания швейной машины. Организация рабочего места", 5 класс
- Тезисы к ЭУП "Элементы машиноведения"
- Тезисы к конкурсной разработке
- Сценарий
- Презентация "Элементы машиноведения"
- Презентация к уроку
Салазкина Ольга Викторовна, "Шадринская школа-интернат №12", учитель информатики и математики
Adobe Photoshop:работа с текстом, 10 класс
Соснина Ирина Леонидовна, МОУ Житниковская средняя общеобразовательная школа, учитель технологии
Использование компьютера для счётной вышивки 6 класс
Углова Татьяна Викторовна, МОУ "Лебяжьевская сош", учитель информатики
Бинарный урок информатики и истории "Страницы истории нашего края", (9 класс)
- Тезисы
- Сценарий
- Презентация к уроку
- Информационные листы
- Творческие проекты обучающихся:
Федотова Надежда Ивановна, МОУ "Нагорская СОШ", учитель технологии
"Красота родной земли", 5 класс
Цехановская Ольга Борисовна , МОУ "СОШ №1" г. Петухово, учитель технологии
"Цветы из ткани. Изготовление роз из лент. 7 класс
Щелконогова Наталья Александровна, школа № 46 ст. Макушино, преподаватель информатики
Набор и редактирование текста, 5 класс